マルチドライヤ | 鋳型乾燥機 | TSK-C型 | 白金触媒酸化式脱臭装置 |
遠隔コントローラ | TSK-B型 | 高性能温調器 TRT | 簡易温調器 TR |
TSK-H型 | TSK-P型 | KDシリーズ | スーパーヒータ |
温調ユニット TCU | 送風機ユニット FH | 高温熱風ユニット SHF | スポットヒータ |
マルチコントローラTRC202 | SHPヒータ | 専用温調器 TRC501 | ペンヒータ |
ダクトヒータ | ユニットヒータ | XSシリーズ | SLシリーズ |
KD-43S | ハイブローノズル | ブローノズル | TSK-PNノズル |
ペンノズル | ハイブローノズル・ミニ | ハイブローノズルSUS | ポータブルドライヤ |
DHXヒータ | SH81シリーズ | HT4・HT7.5 | 熱交換器 |
耐熱送風機 | カクハン扇 | 炉内サーキュレータ | 自動ダンパ |
自動ダンパキット | 流路切り替え式自動ダンパ | 吸排気4方向ダンパ | デミフィルタ |
CRフィルタ | TVCフィルタ | HEPAフィルタ |
該当型式 | X-3MS |X-4MS |X-5MS | ||
---|---|---|---|
取扱説明書 X-3MS・X-4MS | 取扱説明書 X-5MS |
該当型式 |
TSK-18 |TSK-23 |TSK-33 |TSK-42 | TSK-52 |TSK-56 |TSK-62 TSK-72 | TSK-82 | TSK-92 | TSK-102 | TSK-122 | TSK-132 | TSK-200 遠隔運転スイッチS | 遠隔運転スイッチT | K350A |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 | 基本操作手順書 | 便利な機能 |
該当型式 | HJ-15 | | ||
---|---|---|---|
取扱説明書 | 基本操作手順書 | 便利な機能 | RCS-10MC/RCT-10MC |
該当型式 | RCS-10MC | RCT-10MC | 遠隔運転スイッチS | 遠隔運転スイッチT | K350A | ||
---|---|---|---|
RCS-10MC/RCT-10MC |
該当型式 |
TSK-17B | TSK-22B | TSK-32B | TSK-42B | TSK-52B | TSK-62B TSK-72B | TSK-82B | TSK-92B | TSK-102B | TSK-122B | TSK-132B TSK-42BS | TSK-52BS | TSK-62BS | TSK-72BS| TSK-82BS TSK-22BF | TSK-32BF | TSK-42BF | TSK-52BF | TSK-62BF | TSK-72BF TSK-82BF | TSK-92BF | TSK-102BF TRT20A | TRT51A | TRT101A TR32A | TR52A | TR82A | TR102A | TR152A 3FU-4 | 3FU-8 | 3FU-13.5 | 3FU-17 | 3FU-31 |
||
---|---|---|---|
TSK-17B専用 | TSK-22B~102B用 | TSK-122B/132B用 | TSK-42BS~82BS用 |
TRT20A~TRT101A用 | TR32A~152A用 |
該当型式 | TRT20A | TRT51A | TRT101A | ||
---|---|---|---|
TRT20A~TRT101A用 |
該当型式 | TR32A | TR52A | TR82A | TR102A | TR152A | TR32A~152A用 |
---|
該当型式 |
TSK-22H4 | TSK-32H5 | TSK-52H6 | TSK-53H7 | TSK-62H8 | TSK-72H9 FU-110U | FU-200U(100A-65A) |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 | 総合編 | RCS-10MC/RCT-10MC |
該当型式 |
TSK-24P | TSK-24PS | TSK-56P |TSK-72P 3FU-8 |FU-200U(Φ75) |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 | 総合編 | RCS-10MC/RCT-10MC |
該当型式 |
KD-56H2 | KD-83H2 | KD-82H5 FU-200U(Φ125) |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 | 基本操作手順書 | RCS-10MC/RCT-10MC |
該当型式 |
SH41 | SH51 | SH61 | SH71 DK41 | DK51 | DK61 | DK71 TCU8K | TCU12K | TCU20K FH30 | FH40 | FH50 | FH60 SHF-61TF | SHF-71TF |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 | TCU8K~20K 取扱説明書 | FH30~60 取扱説明書 |
該当型式 |
SH02 | SH22 | SH31 TRC202 |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 | TRC202 取扱説明書 | TRC202 便利な機能 |
該当型式 |
SHP40 | SHP50 | SHP40F | SHP50F TRC501 専用アダプタ |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 | TRC501 取扱説明書 |
該当型式 |
PH12 | PH22 TRC202-P04/P06/P08 |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 | TRC202 取扱説明書 | TRC202 便利な機能 |
該当型式 |
DH-1LK | DH-2K | DH-2LK | DH-4K | DH-4LK DH-8K | DH-12K | DH-18K | DH-24K DH-1LKH | DH-2KH | DH-2LKH | DH-4KH | DH-4LKH DH-8KH | DH-12KH | DH-18KH | DH-24KH TD1 | TD2 | TD4 | TD8 | TD12 | TD18 | TD24 TD1H | TD2H | TD4H | TD8H | TD12H | TD18H | TD24H TR32K | TR52K | TR82K | TR102K | TR152K |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 |
該当型式 |
UH-25 | UHPF-25据置き | UHPF-25天井吊下げ | 2UHPF-25据置き | 2UHPF-25天井吊下げ UH-40 | UHPF-40据置き | UHPF-40天井吊下げ | 2UHPF-40据置き | 2UHPF-40天井吊下げ UHPF-25-TC据置き | 2UHPF-25-TC据置き | UHPF-40-TC据置き | 2UHPF-40-TC据置き TR32A | TR52A | TR82A |
||
---|---|---|---|
UHPF用 取扱説明書 | UHPF-TC用 取扱説明書 |
該当型式 |
XS-2A | XS-2B | XS-2C XS-3A | XS-3B | XS-3C XS-4A | XS-4B | XS-4C TR32A | TR52A | TR82A |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 |
該当型式 | SL-3T | SL-4T | SL-6T | ||
---|---|---|---|
取扱説明書 |
該当型式 | KD-43S | ||
---|---|---|---|
取扱説明書 |
該当型式 |
15AL | 25AL | 40AL | 50AL 15AL×38 | 25AL×50 | 40AL×65 | 50AL×75 |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 |
該当型式 | 25DS | 38DS | 50DS | ||
---|---|---|---|
取扱説明書 |
該当型式 | 50PN | 65PN | 75PN | ||
---|---|---|---|
取扱説明書 |
該当型式 |
PEN50 | PEN75 | PEN100 | PEN125 PDN150 | PEN200 | PEN250 | PEN300 PEN50B | PEN75B | PEN100B | PEN125B PDN150B | PEN200B | PEN250B | PEN300B50PN | 65PN | 75PN |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 |
該当型式 | 15AL30 | 15AL50 | 20AL80 | ||
---|---|---|---|
取扱説明書 |
該当型式 | 50SUS | 65SUS | 75SUS | 100SUS | 125SUS | ||
---|---|---|---|
取扱説明書 |
該当型式 |
PD-12 PDN110 | PDN150 | PDL | PSC L360 | L300 | W200 | W150 | H300 | H250 DC-L360 | DC-L300 | DC-W200 | DC-W150 | DC-H300 | DC-H250 |
||
---|---|---|---|
取扱説明書 |
マルチドライヤ | 鋳型乾燥機 | TSK-C型 | TSK-HT型シリーズ |
白金触媒酸化式脱臭装置 | TSK-B型 | TSK-H型 | TSK-P型 |
KDシリーズ | スーパーヒータ | スポットヒータ | SHPヒータ |
ペンヒータ | ダクトヒータ | ユニットヒータ | XSシリーズ |
SLシリーズ | KD-43S | ハイブローノズル | ブローノズル |
TSK-PNノズル | ペンノズル | ハイブローノズル・ミニ | ハイブローノズルSUS |
ポータブルドライヤ | DHXヒータ | SH81シリーズ | HT4・HT7.5 |
熱交換器 | 耐熱電動送風機 | カクハン扇 | 炉内サーキュレータ |
配管部材 | フレキホース関連 | フィルタ | 殺虫・殺菌・滅菌 |
該当型式 |
HAS-17T | HAS-27T | HAS-37T | HAS-47T HAS-37TF | HAS-47TF HAS-12 | HAS-22 |
||
---|---|---|---|
製品説明 | HAS-12とHAS-17T性能比較 | 木製乾燥箱制作のアドバイス |
該当型式 | X-3MS |X-4MS |X-5MS | ||
---|---|---|---|
実運転 |
該当型式 |
TSK-18 |TSK-23 |TSK-33 |TSK-42 | TSK-52 |TSK-56 |TSK-62 TSK-72 | TSK-82 | TSK-92 | TSK-102 | TSK-122 | TSK-132 | TSK-200 RCS-10MC | RCT-10MC | 遠隔運転スイッチS | 遠隔運転スイッチT | K350A |
||
---|---|---|---|
乾燥炉制作のアドバイス | 安全回路作動の説明 | 入出力端子の説明 | 入出力端子の接続方法 |
風量と静圧 | HJ-15の説明 |
該当型式 |
TSK-22H4 | TSK-32H5 | TSK-52H6 | TSK-53H7 | TSK-62H8 | TSK-72H9 FU-110U | FU-200U(100A-65A) |
||
---|---|---|---|
ノズルを使用した水切 |
該当型式 |
SH02 | SH22 | SH31 TRC202 |
||
---|---|---|---|
実運転の説明 |
該当型式 |
DH-1LK | DH-2K | DH-2LK | DH-4K | DH-4LK DH-8K | DH-12K | DH-18K | DH-24K DH-1LKH | DH-2KH | DH-2LKH | DH-4KH | DH-4LKH DH-8KH | DH-12KH | DH-18KH | DH-24KH TD1 | TD2 | TD4 | TD8 | TD12 | TD18 | TD24 TD1H | TD2H | TD4H | TD8H | TD12H | TD18H | TD24H TR32K | TR52K | TR82K | TR102K | TR152K |
||
---|---|---|---|
実運転の説明 |
該当型式 |
UH-25 | UHPF-25据置き | UHPF-25天井吊下げ | 2UHPF-25据置き | 2UHPF-25天井吊下げ UH-40 | UHPF-40据置き | UHPF-40天井吊下げ | 2UHPF-40据置き | 2UHPF-40天井吊下げ UHPF-25-TC据置き | 2UHPF-25-TC据置き | UHPF-40-TC据置き | 2UHPF-40-TC据置き TR32A | TR52A | TR82A |
||
---|---|---|---|
陶器乾燥室の使用例 |
該当型式 |
15AL | 25AL | 40AL | 50AL 15AL×38 | 25AL×50 | 40AL×65 | 50AL×75 |
||
---|---|---|---|
ノズルを使用した水切 |
該当型式 |
PD-12 PDN110 | PDN150 | PDL | PSC L360 | L300 | W200 | W150 | H300 | H250 DC-L360 | DC-L300 | DC-W200 | DC-W150 | DC-H300 | DC-H250 |
||
---|---|---|---|
商品説明 | シュリンクノズルの実演 |
この度は資料をご覧いただき、誠にありがとうございます。
下記の利用規約をご確認の上、データをご使用いただきますようお願い申し上げます。
ご使用上の注意、並びにお願い
●このデータは弊社商品をお使いいただく製品の設計検討、商品の検討業務、設計業務、販売促進活動等のみ公開しております。
●本データに基づく複製品の製作、およびその他上記使用目的以外の本件データの使用は厳禁とします。また、同業者の方は使用をご遠慮いただいております。
●このデータは弊社商品の仕様を保証するものではありません。
※機械・部品=標準品
該当型式 |
HAS-17T | HAS-27T | HAS-37T | HAS-47T HAS-37TF | HAS-47TF HAS-12 | HAS-22 |
||
---|---|---|---|
HAS-17T | HAS-27T | HAS-37T | HAS-47T |
HAS-37TF | HAS-47TF | KX350AP |
該当型式 | TSK-52HT |TSK-85HT |TSK-95HT | ||
---|---|---|---|
TSK-52HT LB型 | TSK-52HT LF型 | 設定なし | 設定なし |
TSK-85HT LB型 | TSK-85HT LF型 | 設定なし | 設定なし |
TSK-95HT LB型 | TSK-95HT LF型 | 設定なし | 設定なし |
該当型式 | HJ-15 | ||
---|---|---|---|
HJ-15(130W) LB型 | HJ-15(130W) LF型 | 設定なし | 設定なし |
HJ-15(250W) LB型 | HJ-15(250W) LF型 | 設定なし | 設定なし |
HEX-HJ |
該当型式 | RCS-10MC | RCT-10MC | ||
---|---|---|---|
RCS-10MC | RCT-10MC |
該当型式 | TRT20A | TRT51A | TRT101A | ||
---|---|---|---|
TRT20A | TRT51A | TRT101A |
該当型式 |
TR32A | TR52A | TR82A | TR102A | TR152A TR32K | TR52K | TR82K | TR102K | TR152K |
||
---|---|---|---|
TR32A/52A | TR82A/102A | TR152A | |
TR32K/52K | TR82K/102K | TR152K |
該当型式 | TSK-22H4 | TSK-32H5 | TSK-52H6 | TSK-53H7 | TSK-62H8 | TSK-72H9 | ||
---|---|---|---|
TSK-22H4 | |||
TSK-32H5 | |||
TSK-52H6 | |||
TSK-53H7 | |||
TSK-62H8 | |||
TSK-72H9 |
該当型式 | TSK-24P | TSK-24PS | TSK-56P |TSK-72P | ||
---|---|---|---|
TSK-24P LB型 | TSK-24P LF型 | ||
TSK-24PS LB型 | TSK-24PS LF型 | ||
TSK-56P LB型 | TSK-56P LF型 | ||
TSK-72P LB型 | TSK-72P LF型 |
該当型式 | KD-56H2 | KD-83H2 | KD-82H5 | ||
---|---|---|---|
KD-56H2 LB型 | KD-56H2 LF型 | ||
KD-83H2 LB型 | KD-83H2 LF型 | ||
KD-82H5 L型 |
該当型式 |
SH41 | SH51 | SH61 | SH71 DK41 | DK51 | DK61 | DK71 TCU8K | TCU12K | TCU20K FH30 | FH40 | FH50 | FH60 SHF-61TF | SHF-71TF |
||
---|---|---|---|
SH41(FD38) | SH41(FD38) DK41付 | ||
SH41(FD50) | SH41(FD50) DK41付 | ||
SH41(40A) | SH41(40A) DK41付 | ||
SH51(FD38) | SH51(FD38) DK51付 | ||
SH51(FD50) | SH51(FD50) DK51付 | ||
SH51(40A) | SH51(40A) DK51付 | ||
SH61(FD38) | SH61(FD38) DK61付 | ||
SH61(FD50) | SH61(FD50) DK61付 | ||
SH61(40A) | SH61(40A) DK61付 | ||
SH71(40A) | SH71(40A) DK71付 | ||
TCU8K | TCU12K | TCU20K | |
FH30 | FH40 | FH50 | FH60 |
SHF-61TF | SHF-71TF |
該当型式 |
SH02 | SH22 | SH31 TRC202 | F-104 | C-1 |
||
---|---|---|---|
SH02 | SH22 | SH31 | |
TRC202 | F-104 | C-1 |
該当型式 |
SHP40 | SHP50 | SHP40F | SHP50F TRC501 | 専用アダプタ |
||
---|---|---|---|
SHP40 | SHP40F | ||
SHP50 | SHP50F | ||
TRC501 | 専用アダプタ |
該当型式 |
PH12 | PH22 TRC202-P04/P06/P08 |
||
---|---|---|---|
PH12 | PH22 | ||
TRC202-P04/P06/P08 |
該当型式 |
DH-1LK | DH-2K | DH-2LK | DH-4K | DH-4LK DH-8K | DH-12K | DH-18K | DH-24K DH-1LKH | DH-2KH | DH-2LKH | DH-4KH | DH-4LKH DH-8KH | DH-12KH | DH-18KH | DH-24KH TD1 | TD2 | TD4 | TD8 | TD12 | TD18 | TD24 TD1H | TD2H | TD4H | TD8H | TD12H | TD18H | TD24H |
||
---|---|---|---|
DH-1LK | DH-1LKH | ||
DH-2K | DH-2KH | ||
DH-2LK | DH-2LKH | ||
DH-4K | DH-4KH | ||
DH-4LK | DH-4LKH | ||
DH-8K | DH-8KH | ||
DH-12K | DH-12KH | ||
DH-18K | DH-18KH | ||
DH-24K | DH-24KH | ||
TD1 | TD1H | ||
TD2 | TD2H | ||
TD4 | TD4H | ||
TD8 | TD8H | ||
TD12 | TD12H | ||
TD18 | TD18H | ||
TD24 | TD24H |
該当型式 |
UH-25 | UHPF-25据置き | UHPF-25天井吊下げ | 2UHPF-25据置き | 2UHPF-25天井吊下げ UH-40 | UHPF-40据置き | UHPF-40天井吊下げ | 2UHPF-40据置き | 2UHPF-40天井吊下げ UHPF-25-TC据置き | 2UHPF-25-TC据置き | UHPF-40-TC据置き | 2UHPF-40-TC据置き |
||
---|---|---|---|
UH-25 | |||
UHPF-25 据え置き | UHPF-25 天井吊り下げ | ||
2UHPF-25 据え置き | 2UHPF-25 天井吊り下げ | ||
UHPF-25-TC 据え置き | UHPF-25-TC 天井吊り下げ | ||
2UHPF-25-TC 据え置き | 2UHPF-25-TC 天井吊り下げ | ||
UH-40 | |||
UHPF-40 据え置き | UHPF-40 天井吊り下げ | ||
2UHPF-40 据え置き | 2UHPF-40 天井吊り下げ | ||
UHPF-40-TC 据え置き | UHPF-40-TC 天井吊り下げ | ||
2UHPF-40-TC 据え置き | 2UHPF-40-TC 天井吊り下げ |
該当型式 |
XS-2A | XS-2B | XS-2C XS-3A | XS-3B | XS-3C XS-4A | XS-4B | XS-4C TRC202-2A/2B/2C | TRC501-XS4 |
||
---|---|---|---|
XS-2A | XS-2A 固定スタンド付 | XS-2A R1・1/2ニップル付 | XS-2A 固定スタンド・R1・1/2ニップル付 |
XS-2B | XS-2B 固定スタンド付 | XS-2B R1・1/2ニップル付 | XS-2B 固定スタンド・R1・1/2ニップル付 |
XS-2C | XS-2C 固定スタンド付 | XS-2C R1・1/2ニップル付 | XS-2C 固定スタンド・R1・1/2ニップル付 |
XS-3A | |||
XS-3B | |||
XS-3C | |||
XS-4A | |||
XS-4B | |||
XS-4C | |||
TRC202-2A/2B/2C | TRC501-XS4 |
該当型式 | SL-3T | SL-4T | SL-6T | ||
---|---|---|---|
SL-3T | SL-3T 固定金具SP-030付 | ||
SL-4T | SL-4T 固定金具SP-030付 | ||
SL-6T | SL-6T 固定金具SP-030付 |
該当型式 | KD-43S | ||
---|---|---|---|
KD-43S |
該当型式 |
15AL | 25AL | 40AL | 50AL 15AL×38 | 25AL×50 | 40AL×65 | 50AL×75 |
||
---|---|---|---|
15AL-S1 | 15AL-S2 | 15AL-U1 | 15AL-F1 |
25AL-S1 | 25AL-S2 | 25AL-U1 | 25AL-F1 |
40AL-S1 | 40AL-S2 | 40AL-U1 | 40AL-F1 |
50AL-S1 | 50AL-S2 | 50AL-U1 | 50AL-U2 |
15AL×38 | 25AL×50 | 40AL×65 | 50AL×75 |
該当型式 | 50PN | 65PN | 75PN | ||
---|---|---|---|
65PN-300~1500 | 65PN-300~1500-4F65 | ||
75PN-500~1500 | 75PN-500~1500-4F75 |
該当型式 |
PEN50 | PEN75 | PEN100 | PEN125 PDN150 | PEN200 | PEN250 | PEN300 PEN50B | PEN75B | PEN100B | PEN125B PDN150B | PEN200B | PEN250B | PEN300B50PN | 65PN | 75PN |
||
---|---|---|---|
PEN50 | PEN50B | ||
PEN75 | PEN75B | ||
PEN100 | PEN100B | ||
PEN125 | PEN125B | ||
PEN150 | PEN150B | ||
PEN200 | PEN200B | ||
PEN250 | PEN250B | ||
PEN300 | PEN300B |
該当型式 | 15AL30 | 15AL50 | 20AL80 | ||
---|---|---|---|
15AL30 | 15AL30用 吐出角度変換プレート30° | 15AL30用 吐出角度変換プレート60° | 15AL30用 吐出角度変換プレート90° |
15AL50 | 15AL50用 吐出角度変換プレート30° | 15AL50用 吐出角度変換プレート60° | 15AL50用 吐出角度変換プレート90° |
20AL80 | 20AL80用 吐出角度変換プレート30° | 20AL80用 吐出角度変換プレート60° | 20AL80用 吐出角度変換プレート90° |
該当型式 |
PD-12 PDN110 | PDN150 | PDL | PSC L360 | L300 | W200 | W150 | H300 | H250 DC-L360 | DC-L300 | DC-W200 | DC-W150 | DC-H300 | DC-H250 |
||
---|---|---|---|
PD-12 | |||
PDN110 | PDN150 | ||
PDL | PSC | ||
L360 | DC-L360 | ||
L300 | DC-L300 | ||
W200 | DC-W200 | ||
W150 | DC-W150 | ||
H300 | DC-H300 | ||
H250 | DC-H250 |
該当型式 |
NSAC20-4-75 | NSAC40-8-100 | NSAC60-12-125| NSAC40W-16-150 | NSAC60W-24-200 NSAS20-4-75 | NSAS40-8-100 | NSAS60-12-125| NSAS40W-16-150 | NSAS60W-24-200 |
||
---|---|---|---|
NSAC(NSAS)20-4-75(縦置き) | NSAC(NSAS)20-4-75(横置き) | NSAC(NSAS)40-8-100(縦置き) | NSAC(NSAS)40-8-100(横置き) |
NSAC(NSAS)60-12-125(縦置き) | NSAC(NSAS)60-12-125(横置き) | NSAC(NSAS)40W-16-150(縦置き) | NSAC(NSAS)40W-16-150(横置き) |
NSAC(NSAS)60W-24-200(縦置き) | NSAC(NSAS)60W-24-200(横置き) |
該当型式 | YK50 | YK100 | YK250| YK400 | ||
---|---|---|---|
YK50 | YK100 | YK250 | YK400 |
該当型式 | ST130-01 | ST250-01 | ||
---|---|---|---|
ST130-01 | ST250-01 |
該当型式 |
配管用部材 軽量ステンレスパイプ LSP | アジャストパイプ AP | ロングソケットS SL シーリングソケット SES | 90°シーリングエルボ 90SEL | ステンレスカットパイプ SCP ステンレスパイプ用固定金具 PB | ステンレスパイプ専用断熱材 PDC | パイプジョイント PJ ソケットS SS | SOソケット SO | シリコンソケット SIS エルボ 90°エルボ 4L | 片フランジ付90°エルボ 4L□F | 両フランジ付90°エルボ 4L□FF レジューサ レジューサ 4R | 片フランジ付レジューサ 4R□(F)×□(F) | 両フランジ付レジューサ 4R□F×□F T管 T管 4T | フランジ付T管 4T□A、B、CF | 異径T管 4RT Y管 Y管 4Y | フランジ付Y管 4Y□A、B、CF | 異径Y管 4RY フランジ 合フランジ 4FD | 通しフランジ 4TH | フランジパッキン 4P 溶接用フランジ 4F | 新溶接用フランジ(長穴タイプ) NF D型ダンパ D型ダンパ 4D・5D | 片フランジ付D型ダンパ 4DF・5DF | 両フランジ付D型ダンパ 4DFF・5DFF エアダンパ(気密ダンパ) エアダンパ 4AT | 片フランジ付エアダンパ 4ATF | 両フランジ付エアダンパ 4ATFF 各種ダンパ 閉止版付ダンパ 4D□-S | K型ダンパ K□S | ホースフランジ HF 自動ダンパ 自動ダンパ 6AD・7AD | 自動ダンパ 7ADシリーズ用固定金具 ADK 自動ダンパキット 自動ダンパキット(2位置タイプ) JD-05T | 自動ダンパキット(比例制御タイプ) JD-05M 流路切り替え式自動ダンパ 新フランジ・ダンパ付T管・フランジ支持金具 新フランジ付T管 NT | 新ダンパ付T管 NTD | フランジ支持金具 FSK 吸排気4方向ダンパ 標準タイプ用専用固定金具 4WB | フランジ付タイプ用専用固定金具 4WFB ディフューザ 吐出口ディフューザ 2ODZ | 吸入口ディフューザ 2IDZ | プッシュカバー PKZ マルチBOX |
軽量ステンレスパイプ LSP |
|
---|---|---|---|
LSP50-05 | LSP50-1 | LSP50-1.5 | LSP50-2 |
LSP75-05 | LSP75-1 | LSP75-1.5 | LSP75-2 |
LSP100-05 | LSP100-1 | LSP100-1.5 | LSP100-2 |
LSP125-05 | LSP125-1 | LSP125-1.5 | LSP125-2 | アジャストパイプ AP |
AP50-100 | AP50-160 | AP50-270 | |
AP75-100 | AP75-160 | AP75-270 | |
AP100-100 | AP100-160 | AP100-270 | |
AP125-100 | AP125-160 | AP125-270 | ロングソケットS SL |
SL50 | SL65 | SL75 | SL100 |
SL125 | シーリングソケット SES |
||
SES65 | SES75 | SES100 | SES125 | 90°シーリングエルボ 90SEL |
90SEL65 | 90SEL75 | 90SEL100 | ステンレスカットパイプ SCP |
SCP25 | SCP38 | SCP50 | SCP65 |
SCP75 | SCP100 | SCP5125 | ステンレスパイプ用固定金具 PB |
PB50 | PB65 | PB75 | PB100 |
PB125 | ステンレスパイプ用専用断熱材 PDC |
||
PDC50 | PDC75 | PDC100 | PDC125 | パイプジョイント PJ |
PJ50 | PJ65 | PJ75 | PJ100 |
PJ125 | PJ150 | PJ175 | PJ200 |
PJ250 | ソケットS SS |
||
SS38 | SS50 | SS65 | SS75 |
SS100 | SS125 | SS150 | SS175 |
SS200 | SS250 | SOソケット SO |
|
SO50 | SO65 | SO75 | SO100 |
SO125 | シリコンソケット SIS |
||
SIS50 | SIS65 | SIS75 | SIS100 |
SIS125 | 90°エルボ 4L |
||
4L25 | 4L38 | 4L50 | 4L65 |
4L75 | 4L100 | 4L125 | 4L150 |
4L175 | 4L200 | 4L250 | 片フランジ付90°エルボ 4L□F |
4L25F | 4L38F | 4L50F | 4L65F |
4L75F | 4L100F | 4L125F | 4L150F |
4L175F | 4L200F | 4L250F | 両フランジ付90°エルボ 4L□FF |
4L25FF | 4L38FF | 4L50FF | 4L65FF |
4L75FF | 4L100FF | 4L125FF | 4L150FF |
4L175FF | 4L200FF | 4L250FF | 45°エルボ 4HL |
4HL25 | 4HL38 | 4HL50 | 4HL65 |
4HL75 | 4HL100 | 4HL125 | 4HL150 |
4HL175 | 4HL200 | レジューサ 4R |
|
4R38×25 | 4R50×38 | 4R65×50 | 4R75×50 |
4R75×65 | 4R100×50 | 4R100×65 | 4R100×75 |
4R125×100 | 4R150×100 | 4R150×125 | 4R175×125 |
4R200×100 | 4R200×150 | 4R250×150 | 片フランジ付レジューサ 4R□(F)×□(F) |
4R38F×25 | 4R50F×38 | 4R65F×50 | 4R75F×50 |
4R38×25F | 4R50×38F | 4R65×50F | 4R75×50F |
4R75F×65 | 4R100F×50 | 4R100F×65 | 4R100F×75 |
4R75×65F | 4R100×50F | 4R100×65F | 4R100×75F |
4R125F×100 | 4R150F×100 | 4R150F×125 | 4R175F×125 |
4R125×100F | 4R150×100F | 4R150×125F | 4R175×125F |
4R200F×100 | 4R200F×150 | 4R250F×150 | |
4R200×100F | 4R200×150F | 4R250×150F | 両フランジ付レジューサ 4R□F×□F |
4R38F×25F | 4R50F×38F | 4R65F×50F | 4R75F×50F |
4R75F×65F | 4R100F×50F | 4R100F×65F | 4R100F×75F |
4R125F×100F | 4R150F×100F | 4R150F×125F | 4R175F×125F |
4R200F×100F | 4R200F×150F | 4R250F×150F | 管材固定フランジ 4UF |
4UF50 | 4UF65 | 4UF75 | 4UF100 |
4UF125 | 4UF150 | 4UF175 | 4UF200 | T管 4T |
4T25 | 4T38 | 4T50 | 4T65 |
4T75 | 4T100 | 4T125 | 4T150 |
4T175 | 4T200 | 4T250 | フランジ付T管 4T□A、B、CF |
4T25ABCF | 4T38ABCF | 4T50ABCF | 4T65ABCF |
4T75ABCF | 4T100ABCF | 4T125ABCF | 4T150ABCF |
4T175ABCF | 4T200ABCF | 4T250ABCF | 異径T管 4RT |
4RT38×25 | 4RT50×38 | 4RT65×50 | 4RT75×65 |
4RT100×75 | 4RT125×100 | 4RT150×100 | 4RT150×125 |
4RT175×150 | 4RT200×175 | フランジ付異径T管 4RT□(F)×□B、C(F) |
|
4RT38F×25BCF | 4RT50F×38BCF | 4RT65F×50BCF | 4RT75F×65BCF |
4RT100F×75BCF | 4RT125F×100BCF | 4RT150F×100BCF | 4RT150F×125BCF |
4RT175F×150BCF | 4RT200F×175BCF | Y管 4Y |
|
4Y25 | 4Y38 | 4Y50 | 4Y65 |
4Y75 | 4Y100 | 4Y125 | 4Y150 |
4Y175 | 4Y200 | 4Y250 | フランジ付Y管 4Y□A、B、CF |
4Y25ABCF | 4Y38ABCF | 4Y50ABCF | 4Y65ABCF |
4Y75ABCF | 4Y100ABCF | 4Y125ABCF | 4Y150ABCF |
4Y175ABCF | 4Y200ABCF | 4Y250ABCF | 異径Y管 4RY |
4RY38×25 | 4RY50×38 | 4RY65×50 | 4RY75×50 |
4RY75×65 | 4RY100×75 | 4RY125×100 | 4RY150×125 |
4RY175×150 | 4RY200×125 | 4RY200×175 | フランジ付異径Y管 4RY□(F)×□B、C(F) |
4RY38F×25BCF | 4RY50F×38BCF | 4RY65F×50BCF | 4RY75F×50BCF |
4RY75F×65BCF | 4RY100F×75BCF | 4RY125F×100BCF | 4RY150F×125BCF |
4RY175F×150BCF | 4RY200F×125BCF | 4RY200F×175BCF | 合フランジ 4FD |
4FD25 | 4FD38 | 4FD50 | 4FD65 |
4FD75 | 4FD100 | 4FD125 | 4FD150 |
4FD175 | 4FD200 | 4FD250 | 通しフランジ 4TH |
4TH75-50 | 4TH75-100 | 4TH75-150 | 4TH75-200 |
4TH75-250 | 4TH75-300 | ||
4TH100-50 | 4TH100-100 | 4TH100-150 | 4TH100-200 |
4TH100-250 | 4TH100-300 | ||
4TH125-50 | 4TH125-100 | 4TH125-150 | 4TH125-200 |
4TH125-250 | 4TH125-300 | フランジパッキン 4P |
|
4P25 | 4P38 | 4P50 | 4P65 |
4P75 | 4P100 | 4P125 | 4P150 |
4P175 | 4P200 | 溶接用フランジ4F |
|
4F25 | 4F38 | 4F50 | 4F65 |
4F75 | 4F100 | 4F125 | 4F150 |
4F175 | 4F200 | 4F250 | 新溶接用フランジ(長穴タイプ) NF |
NF25 | NF38 | NF50 | NF65 |
NF75 | NF100 | NF125 | NF150 |
NF175 | NF200 | NF250 | D型ダンパ 4D・5D |
4D25 | 4D38 | 4D50 | 4D65 |
4D75 | 4D100 | 4D125 | 5D150 |
5D175 | 5D200 | 5D250 | 片フランジ付D型ダンパ 4DF・5DF |
4DF25 | 4DF38 | 4DF50 | 4DF65 |
4DF75 | 4DF100 | 4DF125 | 5DF150 |
5DF175 | 5DF200 | 5DF250 | 両フランジ付D型ダンパ 4DFF・5DFF |
4DFF25 | 4DFF38 | 4DFF50 | 4DFF65 |
