これ以外にもさまざまな用途にご使用いただけます。ご相談下さい。
YU-400H |
|
---|---|
耐熱温度 | 600℃ |
最大風量 | 8.0m3/min |
最高静圧 | 2.0kPa |
電動機容量 | 400W |
|
YU-750H |
|
---|---|
耐熱温度 | 600℃ |
最大風量 | 12.0m3/min |
最高静圧 | 3.5kPa |
電動機容量 | 750W |
|
YU-400HM |
|
---|---|
耐熱温度 | 500℃ |
最大風量 | 7.6m3/min |
最高静圧 | 2.25kPa |
電動機容量 | 400W |
|
YU-750HM |
|
---|---|
耐熱温度 | 500℃ |
最大風量 | 12.4m3/min |
最高静圧 | 3.85kPa |
電動機容量 | 750W |
|
YU-1500HM |
|
---|---|
耐熱温度 | 500℃ |
最大風量 | 17.5m3/min |
最高静圧 | 6.15kPa |
電動機容量 | 1500W |
|
YU-130M |
|
---|---|
耐熱温度 | 260℃ |
最大風量 | 5.4m3/min / 4.5m3/min |
最高静圧 | 0.86kPa / 1.20kPa |
電動機容量 | 130W |
|
YU-130M |
|
---|---|
耐熱温度 | 260℃ |
最大風量 | 5.4m3/min / 4.5m3/min |
最高静圧 | 0.86kPa / 1.20kPa |
電動機容量 | 130W |
|
YU-250M |
|
---|---|
耐熱温度 | 260℃ |
最大風量 | 9.3m3/min / 7.5m3/min |
最高静圧 | 1.08kPa / 1.55kPa |
電動機容量 | 250W |
|
YU-400 |
|
---|---|
耐熱温度 | 260℃ |
最大風量 | 16.1m3/min / 12.4m3/min |
最高静圧 | 0.93kPa / 1.37kPa |
電動機容量 | 400W |
|
YU-750M |
|
---|---|
耐熱温度 | 260℃ |
最大風量 | 19m3/min / 12m3/min |
最高静圧 | 1.78kPa / 2.55kPa |
電動機容量 | 750W |
|
YU-1500M |
|
---|---|
耐熱温度 | 260℃ |
最大風量 | 30m3/min / 23m3/min |
最高静圧 | 2.10kPa / 2.90kPa |
電動機容量 | 1500W |
|
YU-2200 |
|
---|---|
耐熱温度 | 260℃ |
最大風量 | 38.7m3/min / 29.0m3/min |
最高静圧 | 2.65kPa / 3.78kPa |
電動機容量 | 2200W |
|