高温熱風発生用電気式ヒータ
◆最高熱風温度800℃の高温ヒータです。
◆耐圧490kPaのヒータケースを使用しています。
保証期間1年
※スポットヒータ1台につき『マルチコントローラ TRC202』1台が必要です
※マルチコントローラを使用しない場合(自社にて温度調節回路を製作)、最高熱風温度は500℃まで
これ以外にもさまざまな用途にご使用いただけます。ご相談下さい。
DHX10シリーズ SH81 HT4・HT7.5 スーパーヒータ SHPヒータ ペンヒータ
SH02 |
||
---|---|---|
品番 | 1100-0.7K | 1200-055K |
電源 50Hz/60Hz | 単相100V | 単相200V |
ヒータ容量 | 0.7kW | 0.55kW |
最高熱風温度 | 800℃ | |
最高吸込温度 | 70℃ | |
最大使用可能風量 | 120L/min | |
最小使用可能風量 | 5L/min | |
ヒータケース耐圧 | 約490kPa(常温)(脈動圧禁止) | |
![]() |
|
SH22 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 1200-06K | 1200-08K | 1200-1.2K | ||
電源 50Hz/60Hz | 単相200V | ||||
ヒータ容量 | 0.6kW | 0.8kW | 1.2kW | ||
最高熱風温度 | 800℃ | ||||
最高吸込温度 | 70℃ | ||||
最大使用可能風量 | 400L/min | ||||
最小使用可能風量 | 15L/min | ||||
ヒータケース耐圧 | 約490kPa(常温)(脈動圧禁止) | ||||
![]() |
|
SH31 |
||
---|---|---|
品番 | 1200-2K | 1200-3K |
電源 50Hz/60Hz | 単相200V | |
ヒータ容量 | 2kW | 3kW |
最高熱風温度 | 800℃ | |
最高吸込温度 | 70℃ | |
最大使用可能風量 | 1050L/min | |
最小使用可能風量 | 60L/min | |
ヒータケース耐圧 | 約490kPa(常温)(脈動圧禁止) | |
![]() |
|
TRC202 |
||
---|---|---|
品番 | 単相100V | 単相200V |
ヒータ容量 | 2kW以下 | 4kW以下 |
電源 50Hz/60Hz | 単相100V / 200V共用 | |
![]() |
|