High-Efficiency Honeycomb-Type Block Heater
高効率ハニカムタイプ ブロックヒータ
◆熱風発生機の熱源、ダクトヒータ、蒸気ヒータ、石油ヒータからの転換に
◆アルゴン・ヘリウム・空気・炭酸ガス等のガス高温加熱用の熱源に
保証期間1年
| Model |
4BW2 |
|---|---|
| Model No. | 3200-30-L or R |
| Heater Capacity | 30 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 50 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
4BW3 |
|---|---|
| Model No. | 3200-45-L or R |
| Heater Capacity | 45 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 43 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
4BW4 |
|---|---|
| Model No. | 3200-60-L or R |
| Heater Capacity | 60 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 39 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
4BW6 |
|---|---|
| Model No. | 3200-90-L or R |
| Heater Capacity | 90 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 33 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
8BW2 |
|---|---|
| Model No. | 3200-40-L or R |
| Heater Capacity | 40 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 100 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
8BW3 |
|---|---|
| Model No. | 3200-60-L or R |
| Heater Capacity | 60 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 86 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
8BW4 |
|---|---|
| Model No. | 3200-80-L or R |
| Heater Capacity | 80 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 78 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
8BW5 |
|---|---|
| Model No. | 3200-100-L or R |
| Heater Capacity | 100 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 72 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
12BW3 |
|---|---|
| Model No. | 3200-90-L or R |
| Heater Capacity | 90 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 137 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
12BW4 |
|---|---|
| Model No. | 3200-120-L or R |
| Heater Capacity | 120 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 123 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
12BW5 |
|---|---|
| Model No. | 3200-150-L or R |
| Heater Capacity | 150 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 112 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
24BW6 |
|---|---|
| Model No. | 3200-270-L or R |
| Heater Capacity | 270 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 208 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
24BW7 |
|---|---|
| Model No. | 3200-315-L or R |
| Heater Capacity | 315 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 195 m³/min (0.98 kPa) |
|
|
| Model |
24BW8 |
|---|---|
| Model No. | 3200-360-L or R |
| Heater Capacity | 360 kW |
| Power Supply 50 Hz / 60 Hz | 3-phase 220 V to 440 V |
| Applicable Airflow and Pressure Loss | 183 m³/min (0.98 kPa) |
|
|