Heat-Resistant Blower for High-Temperature Air Circulation
高温熱風吸気可能 耐熱電動送風機
◆独自の冷却扇等を設けた安心設計。
◆高温熱風炉の循環用、電気炉、焼鈍炉の炉内循環用送風機として使用できます。
保証期間1年
Note: Some illustrations may contain Japanese text.
Various other applications are also available. Please feel free to contact us for details.
| Model |
YU-400H |
|---|---|
| Max Inlet Air Temp. | 600 °C |
| Max Air Volume | 8.0 m³/min |
| Max Static Pressure | 2.0 kPa |
| Motor Capacity | 400 W |
![]() |
|
| Model |
YU-750H |
|---|---|
| Max Inlet Air Temp. | 600 °C |
| Max Air Volume | 12.0 m³/min |
| Max Static Pressure | 3.5 kPa |
| Motor Capacity | 750 W |
![]() |
|
| Model |
YU-400HM |
|---|---|
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 7.6 m³/min |
| Max Static Pressure | 2.25 kPa |
| Motor Capacity | 400 W |
![]() |
|
| Model |
YU-750HM |
|---|---|
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 12.4 m³/min |
| Max Static Pressure | 3.85 kPa |
| Motor Capacity | 750 W |
![]() |
|
| Model |
YU-1500HM |
|---|---|
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 17.5 m³/min |
| Max Static Pressure | 6.15 kPa |
| Motor Capacity | 1500 W |
![]() |
|
| Model |
YU-130M |
|---|---|
| Max Inlet Air Temp. | 260 °C |
| Max Air Volume (50 Hz / 60 Hz) | 5.4 m³/min / 4.5 m³/min |
| Max Static Pressure (50 Hz / 60 Hz) | 0.86 kPa / 1.20 kPa |
| Motor Capacity | 130 W |
![]() |
|
| Model |
YU-250M |
|---|---|
| Max Inlet Air Temp. | 260 °C |
| Max Air Volume (50 Hz / 60 Hz) | 9.3 m³/min / 7.5 m³/min |
| Max Static Pressure (50 Hz / 60 Hz) | 1.08 kPa / 1.55 kPa |
| Motor Capacity | 250 W |
![]() |
|
| Model |
YU-400 |
|---|---|
| Max Inlet Air Temp. | 260 °C |
| Max Air Volume (50 Hz / 60 Hz) | 16.1 m³/min / 12.4 m³/min |
| Max Static Pressure (50 Hz / 60 Hz) | 0.93 kPa / 1.37 kPa |
| Motor Capacity | 400 W |
![]() |
|
| Model |
YU-750M |
|---|---|
| Max Inlet Air Temp. | 260 °C |
| Max Air Volume (50 Hz / 60 Hz) | 19 m³/min / 12 m³/min |
| Max Static Pressure (50 Hz / 60 Hz) | 1.78 kPa / 2.55 kPa |
| Motor Capacity | 750 W |
![]() |
|
| Model |
YU-1500M |
|---|---|
| Max Inlet Air Temp. | 260 °C |
| Max Air Volume (50 Hz / 60 Hz) | 30 m³/min / 23 m³/min |
| Max Static Pressure (50 Hz / 60 Hz) | 2.10 kPa / 2.90 kPa |
| Motor Capacity | 1500 W |
![]() |
|
| Model |
YU-2200 |
|---|---|
| Max Inlet Air Temp. | 260 °C |
| Max Air Volume (50 Hz / 60 Hz) | 38.7 m³/min / 29.0 m³/min |
| Max Static Pressure (50 Hz / 60 Hz) | 2.65 kPa / 3.78 kPa |
| Motor Capacity | 2200 W |
![]() |
|