The DHX01 Series is a high-temperature electric hot air heater capable of producing hot air up to 500 °C for industrial heating, drying, and thermal processing applications.
Electric Hot Air Heater with a Maximum Continuous Operating Temperature of 500 °C
| Common Specifications (500 °C Type) |
|---|
|
* Nm³/min indicates normalized flow at standard conditions.
| Model |
DHX01-1L |
|---|---|
| Model No. | 3200-20-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 200 V (up to 480 V available) |
| Heater Capacity | 20 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Air Volume | 7.0 m³/min |
| Min Air Volume | 0.8 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 3.0 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-2L |
|---|---|
| Model No. | 3200-40-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 200 V (up to 480 V available) |
| Heater Capacity | 40 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Air Volume | 14 m³/min |
| Min Air Volume | 1.6 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 6.0 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-4L |
|---|---|
| Model No. | 3200-80-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 200 V (up to 480 V available) |
| Heater Capacity | 80 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Air Volume | 28 m³/min |
| Min Air Volume | 3.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 12 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-6L |
|---|---|
| Model No. | 3400-120-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480 V available) |
| Heater Capacity | 120 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Air Volume | 42 m³/min |
| Min Air Volume | 4.8 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 18 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-9L |
|---|---|
| Model No. | 3400-180-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480 V available) |
| Heater Capacity | 180 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Air Volume | 63 m³/min |
| Min Air Volume | 7.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 27 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-12L |
|---|---|
| Model No. | 3400-240-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480 V available) |
| Heater Capacity | 240 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Air Volume | 84 m³/min |
| Min Air Volume | 9.6 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 36 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-16L |
|---|---|
| Model No. | 3400-320-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480 V available) |
| Heater Capacity | 320 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Air Volume | 112 m³/min |
| Min Air Volume | 12.8 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 48 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-20L |
|---|---|
| Model No. | 3400-400-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480 V available) |
| Heater Capacity | 400 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Air Volume | 140 m³/min |
| Min Air Volume | 16 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 60 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-24L |
|---|---|
| Model No. | 3400-480-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480 V available) |
| Heater Capacity | 480 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Air Volume | 168 m³/min |
| Min Air Volume | 19.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 72 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
For pricing, customization, or technical inquiries, please contact us:
sales@kansaidennetsu.co.jp