The DHX01 Series is a high-temperature electric hot air heater capable of producing hot air up to 500 °C for industrial heating, drying, and thermal processing applications.
Electric Hot Air Heater with Continuous Operation up to 500 °C
電気ヒータで連続使用最高熱風温度500℃
◆連続使用最高500℃の熱風を吐出できる電気式熱風発生用ヒータです。
◆冷却運転なしで運転停止できます。
◆小型、絶縁特性に優れたDHX01ブロック碍子の採用で、従来のブロックヒータより、さらにコンパクト設計が可能になりました。
| Common Specifications (500 °C Type) |
|---|
|
保証期間1年
| 共 通 仕 様(500℃タイプ) |
|---|
|
●定格 :連続 ●周囲温度 :-10℃~+60℃ ●周囲湿度 :85%R.H.以下(非結露) ●電源電圧 :DHX01-1L~4L(三相200V~480V)、DHX01-6L~24L(三相400V~480V) ●入口最高温度 :350℃ ●本体耐圧 :約30kPa ●ホットスタート運転:100℃~350℃ ※専用制御盤をご使用の場合 ●吐出口センサ :熱電対[K] Aセンサ ●過熱防止センサ :熱電対[K] Bセンサ ●主要接ガス部材質:SUS+SS ●断熱材材質 :セラミックウール |
B Series Block Heater Duct Heater Unit Heater (Without Control) XS Series SL Series
* Nm³/min indicates normalized flow at standard conditions.
* Nm³/分は標準条件における正規化流量を示します。
| Model |
DHX01-1L |
|---|---|
| Model No. | 3200-20-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 200 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 20 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Airflow | 7.0 m³/min |
| Min Airflow | 0.8 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 3.0 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-2L |
|---|---|
| Model No. | 3200-40-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 200 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 40 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Airflow | 14 m³/min |
| Min Airflow | 1.6 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 6.0 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-4L |
|---|---|
| Model No. | 3200-80-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 200 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 80 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Airflow | 28 m³/min |
| Min Airflow | 3.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 12 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-6L |
|---|---|
| Model No. | 3400-120-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 120 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Airflow | 42 m³/min |
| Min Airflow | 4.8 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 18 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-9L |
|---|---|
| Model No. | 3400-180-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 180 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Airflow | 63 m³/min |
| Min Airflow | 7.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 27 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-12L |
|---|---|
| Model No. | 3400-240-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 240 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350℃ |
| Max Airflow | 84 m³/min |
| Min Airflow | 9.6 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 36 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-16L |
|---|---|
| Model No. | 3400-320-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 320 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Airflow | 112 m³/min |
| Min Airflow | 12.8 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 48 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| ModelModel |
DHX01-20L |
|---|---|
| Model No. | 3400-400-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 400 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Airflow | 140 m³/min |
| Min Airflow | 16 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 60 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-24L |
|---|---|
| Model No. | 3400-480-N500 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 480 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 350 °C |
| Max Airflow | 168 m³/min |
| Min Airflow | 19.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 72 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
For pricing, customization, or technical consultation, please contact us:
sales@kansaidennetsu.co.jp