The DHX10 Series is an ultra-high-temperature electric hot air heater capable of delivering clean hot air up to 1200 °C.
100% Clean 1200 °C Hot Air with Electric Heating
| Common Specifications |
|---|
|
| Heater Specifications |
|---|
|
| Dedicated Control Panel Specifications |
|---|
|
| Model |
DHX10-1L |
|---|---|
| Model No. | 3200-28-K1250 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 200 V (standard) |
| Heater Capacity | 28 kW (200 V) – 36 kW (480 V) |
| Max Outlet Air Temp. | 1200 °C (recommended operating temperature: 1100 °C) |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 5.0 m³/min |
| Min Air Volume | 0.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 2.8 m³/min (at 0.2 kPa pressure loss) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
|
|
| Model |
DHX10-2L |
|---|---|
| Model No. | 3200-56-K1250 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 200 V (standard) |
| Heater Capacity | 56 kW (200 V) – 72 kW (480 V) |
| Max Outlet Air Temp. | 1200 °C (recommended operating temperature: 1100 °C) |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 10 m³/min |
| Min Air Volume | 0.4 Nm³/min |
| Pressure Loss | 5.6 m³/min (at 0.2 kPa pressure loss) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
|
|
| Model |
DHX10-4L |
|---|---|
| Model No. | 3400-144-K1200 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 400 V (standard) |
| Heater Capacity | 144 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 1200 °C (recommended operating temperature: 1100 °C) |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 20 m³/min |
| Min Air Volume | 0.8 Nm³/min |
| Pressure Loss | 11.2 m³/min (at 0.2 kPa pressure loss) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
|
|
| Model |
DHX10-6L |
|---|---|
| Model No. | 3400-216-K1200 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 400 V (standard) |
| Heater Capacity | 216 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 1200 °C (recommended operating temperature: 1100 °C) |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 30 m³/min |
| Min Air Volume | 1.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 16.8 m³/min (at 0.2 kPa pressure loss) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
|
|
| Model |
DHX10-9L |
|---|---|
| Model No. | 3400-324-K1200 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 400 V (standard) |
| Heater Capacity | 324 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 1200 °C (recommended operating temperature: 1100 °C) |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 45 m³/min |
| Min Air Volume | 1.8 Nm³/min |
| Pressure Loss | 25.2 m³/min (at 0.2 kPa pressure loss) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
|
|
| Model |
DHX10-12L |
|---|---|
| Model No. | 3400-432-K1200 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 400 V (standard) |
| Heater Capacity | 432 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 1200 °C (recommended operating temperature: 1100 °C) |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 60 m³/min |
| Min Air Volume | 2.4 Nm³/min |
| Pressure Loss | 33.6 m³/min (at 0.2 kPa pressure loss) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
|
|
| Model |
DHX10-16L |
|---|---|
| Model No. | 3400-576-K1200 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 400 V (standard) |
| Heater Capacity | 576 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 1200 °C (recommended operating temperature: 1100 °C) |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 80 m³/min |
| Min Air Volume | 3.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 44.8 m³/min (at 0.2 kPa pressure loss) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
|
|
| Model |
DHX10-20L |
|---|---|
| Model No. | 3400-720-K1200 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 400 V (standard) |
| Heater Capacity | 720 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 1200 °C (recommended operating temperature: 1100 °C) |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 100 m³/min |
| Min Air Volume | 4.0 Nm³/min |
| Pressure Loss | 56 m³/min (at 0.2 kPa pressure loss) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
|
|
For pricing, customization, or technical inquiries, please contact us:
sales@kansaidennetsu.co.jp