The DHX01 Series is a high-temperature electric hot air heater capable of delivering hot air up to 700 °C.
Electric Hot Air Heater with Continuous Operation up to 700 °C
| Common Specifications (700 °C Type) |
|---|
|
* Nm³/min indicates normalized flow at standard conditions.
| Model |
DHX01-1L |
|---|---|
| Model No. | 3200-20-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 200 V (standard) |
| Heater Capacity | 20 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 5.0 m³/min |
| Min Air Volume | 0.3 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 2.5 m³/min) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-2L |
|---|---|
| Model No. | 3200-40-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 200 V (standard) |
| Heater Capacity | 40 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 10 m³/min |
| Min Air Volume | 0.6 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 5.0 m³/min) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-4L |
|---|---|
| Model No. | 3200-80-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 200 V (standard) |
| Heater Capacity | 80 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 20 m³/min |
| Min Air Volume | 1.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 10 m³/min) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-6L |
|---|---|
| Model No. | 3400-120-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 400 V (standard) |
| Heater Capacity | 120 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 30 m³/min |
| Min Air Volume | 1.8 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 15 m³/min) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-9L |
|---|---|
| Model No. | 3400-180-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 400 V (standard) |
| Heater Capacity | 180 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 45 m³/min |
| Min Air Volume | 2.7 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 22.5 m³/min) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-12L |
|---|---|
| Model No. | 3400-240-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 400 V (standard) |
| Heater Capacity | 240 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 60 m³/min |
| Min Air Volume | 3.6 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 30 m³/min) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-16L |
|---|---|
| Model No. | 3400-320-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 400 V (standard) |
| Heater Capacity | 320 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 80 m³/min |
| Min Air Volume | 4.8 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 40 m³/min) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-20L |
|---|---|
| Model No. | 3400-400-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 400 V (standard) |
| Heater Capacity | 400 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 100 m³/min |
| Min Air Volume | 6.0 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 50 m³/min) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
< |
| Model |
DHX01-24L |
|---|---|
| Model No. | 3400-480-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) |
3-phase 400 V (standard) |
| Heater Capacity | 480 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Air Volume | 120 m³/min |
| Min Air Volume | 7.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 60 m³/min) |
| Heater Casing Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
For pricing, customization, or technical inquiries, please contact us:
sales@kansaidennetsu.co.jp