The DHX01 Series is a high-temperature electric hot air heater capable of producing hot air up to 700 °C for industrial heating, drying, and thermal processing applications.
Electric Hot Air Heater with Continuous Operation up to 700 °C
電気ヒータで連続使用最高熱風温度700℃
◆連続使用最高700℃の熱風を吐出できる電気式熱風発生用ヒータです。
◆冷却運転なしで運転停止できます。
◆専用制御盤をご使用いただくことで、立上り時間を短縮できるホットスタート運転がご使用いただけます。
(ホットスタート時の消費電力はわずかです。)
| Common Specifications (700 °C Type) |
|---|
|
保証期間1年
| 共 通 仕 様(700℃タイプ) |
|---|
|
●定格 :連続 ●周囲温度 :-10℃~+60℃ ●周囲湿度 :85%R.H.以下(非結露) ●電源電圧 :DHX01-1L~4L(三相200V~480V)、DHX01-6L~24L(三相400V~480V) ●入口最高温度 :500℃ ●本体耐圧 :約30kPa ●ホットスタート運転:200℃~600℃ ※専用制御盤をご使用の場合 ●吐出口センサ :熱電対[K] ●過熱防止センサ :熱電対[K] Bセンサ ●主要接ガス部材質:レンガ+SUS+SS ●断熱材材質 :レンガ+珪酸カルシウム |
* Nm³/min indicates normalized flow at standard conditions.
* Nm³/分は標準条件における正規化流量を示します。
| Model |
DHX01-1L |
|---|---|
| Model No. | 3200-20-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 200 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 20 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Airflow | 5.0 m³/min |
| Min Airflow | 0.3 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 2.6 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-2L |
|---|---|
| Model No. | 3200-40-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 200 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 40 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Airflow | 10 m³/min |
| Min Airflow | 0.6 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 5.0 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-4L |
|---|---|
| Model No. | 3200-80-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 200 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 80 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Airflow | 20 m³/min |
| Min Airflow | 1.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 10 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-6L |
|---|---|
| Model No. | 3400-120-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 120 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Airflow | 30 m³/min |
| Min Airflow | 1.8 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 15 m³/min ) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-9L |
|---|---|
| Model No. | 3400-180-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 180 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Airflow | 45 m³/min |
| Min Airflow | 2.7 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 22.5 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-12L |
|---|---|
| Model No. | 3400-240-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 240 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Airflow | 60 m³/min |
| Min Airflow | 3.6 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 30 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-16L |
|---|---|
| Model No. | 3400-320-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 320 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Airflow | 80 m³/min |
| Min Airflow | 4.8 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 40 m³/min ) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
| Model |
DHX01-20L |
|---|---|
| Model No. | 3400-400-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 400 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Airflow | 100 m³/min |
| Min Airflow | 6.0 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 50 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
< |
| Model |
DHX01-24L |
|---|---|
| Model No. | 3400-480-N700 |
| Power Supply (50/60 Hz) | 3-phase 400 V (up to 480V available ) |
| Heater Capacity | 480 kW |
| Max Outlet Air Temp. | 700 °C |
| Max Inlet Air Temp. | 500 °C |
| Max Airflow | 120 m³/min |
| Min Airflow | 7.2 Nm³/min |
| Pressure Loss | 1.0 kPa (at 60 m³/min) |
| Body Pressure Rating | Approx. 30 kPa |
![]() |
|
For pricing, customization, or technical consultation, please contact us:
sales@kansaidennetsu.co.jp