Thank you for your interest in our product data.
Please carefully read and agree to the following terms before downloading and using the file.
Note: This drawing is available in Japanese language only. Please proceed only if you accept this condition.
This data is provided only for the following purposes:
After using the data, please delete all copies.
Note: Not all product models are included. The file contains data only for selected items.
For more detailed or additional product information, please feel free to contact us.
◆You can easily find a specific product model using your browser’s search function.<Windows: Ctrl + F> <Mac: Command + F>
Note: "Machines" and "Parts" refer to standard products.
| Applicable Models |
TSK-18 / TSK-23 / TSK-33 / TSK-42 / TSK-52 / TSK-56 / TSK-62 |
||
|---|---|---|---|
| Airflow Direction Specification | With Demi Filter | With CR Filter | With FW Filter |
| With DF-17S | With CR-17A | With FW75 (DXF Not Available) | |
| LB Type with DF-22S | LB Type with CR-22A | LB Type with FW75 (DXF Not Available) | |
| TSK-23 / TSK-33 - LF Type | LF Type with DF-22S | LF Type with CR-22A | LF Type with FW75 (DXF Not Available) |
| TSK-23 / 33 - RB Type | RB Type with DF-22S | RB Type with CR-22A | RB Type with FW75 (DXF Not Available) |
| TSK-23 / 33 - RF Type | RF Type with DF-22S | RF Type with CR-22A | RF Type with FW75 (DXF Not Available) |
| LB Type with DF-41S | LB Type with CR-41A | LB Type with FW100 (DXF Not Available) | |
| TSK-42 / 52 - LF Type | LF Type with DF-41S | LF Type with CR-41A | LF Type with FW100 (DXF Not Available) |
| TSK-42 / 52 - RB Type | RB Type with DF-41S | RB Type with CR-41A | RB Type with FW100 (DXF Not Available) |
| TSK-42 / 52 - RF Type | RF Type with DF-41S | RF Type with CR-41A | RF Type with FW100 (DXF Not Available) |
| LB Type with DF-55S | LB Type with CR-55A | LB Type with FW125 (DXF Not Available) | |
| TSK-56 - LF Type | LF Type with DF-55S | LF Type with CR-55A | LF Type with FW125 (DXF Not Available) |
| TSK-56 - RB Type | RB Type with DF-55S | RB Type with CR-55A | RB Type with FW125 (DXF Not Available) |
| TSK-56 - RF Type | RF Type with DF-55S | RF Type with CR-55A付 | RF Type with FW125 (DXF Not Available) |
| LB Type with DF-55S | LB Type with CR-61A | LB Type with FW125 (DXF Not Available) | |
| TSK-62 / 72 - LF Type | LF Type with DF-55S | LF Type with CR-61A | LF Type with FW125 (DXF Not Available) |
| TSK-62 / 72 - RB Type | RRB Type with DF-55S | RB Type with CR-61A | RB Type with FW125 (DXF Not Available) |
| TSK-62 / 72 - RF Type | RF Type with DF-55S | RF Type with CR-61A | RF Type with FW125 (DXF Not Available) |
|
|
Standard Demi Filter Equipped | LB Type with CR-81A (DXF Not Available) | Not Available |
| TSK-82 - LF Type | Standard Demi Filter Equipped | LF Type with CR-81A (DXF Not Available) | Not Available |
| TSK-82 - RB Type | Standard Demi Filter Equipped | RB Type with CR-81A (DXF Not Available) | Not Available |
| TSK-82 - RF Type | Standard Demi Filter Equipped | RF Type with CR-81A (DXF Not Available) | Not Available |
| Standard Demi Filter Equipped | LB Type with CR-91A | Not Available | |
| TSK-92 / 102 - LF Type | Standard Demi Filter Equipped | LF Type with CR-91A | Not Available |
| TSK-92 / 102 - RB Type | Standard Demi Filter Equipped | RB Type with CR-91A | Not Available |
| TSK-92 / 102 - RF Type | Standard Demi Filter Equipped | RF Type with CR-91A | Not Available |
| Standard Demi Filter Equipped | LB Type with CR-130A (DXF Not Available) | Not Available | |
| TSK-122 - LF Type | Standard Demi Filter Equipped | LF Type with CR-130A | Not Available |
| TSK-122 - RB Type | Standard Demi Filter Equipped | RB Type with CR-130A | Not Available |
| TSK-122 - RF Type | Standard Demi Filter Equipped | RF Type with CR-130A | Not Available |
| Standard Demi Filter Equipped | LB Type with CR-130A | Not Available | |
| TSK-132 - LF Type | Standard Demi Filter Equipped | LF Type with CR-130A | Not Available |
| TSK-132 - RB Type | Standard Demi Filter Equipped | RB Type with CR-130A | Not Available |
| TSK-132 - RF Type | Standard Demi Filter Equipped | RF Type with CR-130A | Not Available |
| Standard Demi Filter Equipped | LB Type with CR-130A | Not Available | |
| TSK-200 - LF Type | Standard Demi Filter Equipped | LF Type with CR-130A | Not Available |
| TSK-200 - RB Type | Standard Demi Filter Equipped | RB Type with CR-130A | Not Available |
| TSK-200 - RF Type | Standard Demi Filter Equipped | RF Type with CR-130A | Not Available |
|
Remote Operation Switch S(DXF Not Available) |
Remote Operation Switch (DXF Not Available) |
External Sensor K350A (DXF Not Available) |
|
| Applicable Models |
TSK-52HT /TSK-85HT /TSK-95HT |
||
|---|---|---|---|
| TSK-52HT - LB Type | TSK-52HT - LF Type | Not Available | Not Available |
| TSK-85HT - LB Type | TSK-85HT - LF Type | Not Available | Not Available |
| TSK-95HT - LB Type | TSK-95HT - LF Type | Not Available | Not Available |
| External Sensor K600A (DXF Not Available) | |||
| Applicable Models | HJ-15 | ||
|---|---|---|---|
| HJ-15 (130 W) - LB Type | HJ-15 (130 W) - LF Type | Not Available | Not Available |
| HJ-15 (250 W) - LB Type | HJ-15 (250 W) - LF Type | Not Available | Not Available |
| HEX-HJ | |||
| Applicable Models | RCS-10MC / RCT-10MC | ||
|---|---|---|---|
| RCS-10MC | RCT-10MC | ||
| Applicable Models |
TSK-17B | TSK-22B | TSK-32B | TSK-42B | TSK-52B | TSK-62B |
||
|---|---|---|---|
| 方向仕様 | デミフィルタ付 | CRフィルタ付 | FWフィルタ付 |
| DF-17S付 | CR-17A付 | FW75付 | |
| LB型DF-22S付 | LB型CR-22A付 | LB型FW75付 | |
| TSK-22B/32BLF型 | LF型DF-22S付 | LF型CR-22A付 | LF型FW75付 |
| TSK-22B/32BRB型 | RB型DF-22S付 | RB型CR-22A付 | RB型FW75付 |
| TSK-22B/32BRF型 | RF型DF-22S付 | RF型CR-22A付 | RF型FW75付 |
| LB型DF-41S付 | LB型CR-41A付 | LB型FW100付 | |
| TSK-42B/52BLF型 | LF型DF-41S付 | LF型CR-41A付 | LF型FW100付 |
| TSK-42B/52BRB型 | RB型DF-41S付 | RB型CR-41A付 | RB型FW100付 |
| TSK-42B/52BRF型 | RF型DF-41S付 | RF型CR-41A付 | RF型FW100付 |
| LB型DF-55S付 | LB型CR-61A付 | LB型FW125付 | |
| TSK-62B/72BLF型 | LF型DF-55S付 | LF型CR-61A付 | LF型FW125付 |
| TSK-62B/72BRB型 | RB型DF-55S付 | RB型CR-61A付 | RB型FW125付 |
| TSK-62B/72BRF型 | RF型DF-55S付 | RF型CR-61A付 | RF型FW125付 |
| Standard Demi Filter Equipped | LB型CR-81A付 | Not Available | |
| TSK-82BLF型 | Standard Demi Filter Equipped | LF型CR-81A付 | Not Available |
| TSK-82BRB型 | Standard Demi Filter Equipped | RB型CR-81A付 | Not Available |
| TSK-82BRF型 | Standard Demi Filter Equipped | RF型CR-81A付 | Not Available |
| Standard Demi Filter Equipped | LB型CR-91A付 | Not Available | |
| TSK-92B/102BLF型 | 標準搭載Standard Demi Filter Equipped | LF型CR-91A付 | Not Available |
| TSK-92B/102BRB型 | Standard Demi Filter Equipped | RB型CR-91A付 | Not Available |
| TSK-92B/102BRF型 | Standard Demi Filter Equipped | RF型CR-91A付 | Not Available |
| Standard Demi Filter Equipped | LB型CR-130A付 | Not Available | |
| TSK-122BLF型 | Standard Demi Filter Equipped | LF型CR-130A付 | Not Available |
| TSK-122BRB型 | Standard Demi Filter Equipped | RB型CR-130A付 | Not Available |
| TSK-122BRF型 | Standard Demi Filter Equipped | RF型CR-130A付 | Not Available |
| Standard Demi Filter Equipped | LB型CR-130A付 | Not Available | |
| TSK-132BLF型 | Standard Demi Filter Equipped | LF型CR-130A付 | Not Available |
| TSK-132BRB型 | Standard Demi Filter Equipped | RB型CR-130A付 | Not Available |
| TSK-132BRF型 | Standard Demi Filter Equipped | RF型CR-130A付 | Not Available |
| LB型DF-55S付 | LB型CR-61A付 | LB型FW125付 | |
| TSK-42BS/52BSLF型 | LF型DF-55S付 | LF型CR-61A付 | LF型FW125付 |
| TSK-42BS/52BSRB型 | RB型DF-55S付 | RB型CR-61A付 | RB型FW125付 |
| TSK-42BS/52BSRF型 | RF型DF-55S付 | RF型CR-61A付 | RF型FW125付 |
| LB型DF-81S付 | LB型CR-81A付 | LB型FW150付 | |
| TSK-62BS/72BSLF型 | LF型DF-81S付 | LF型CR-81A付 | LF型FW150付 |
| TSK-62BS/72BSRB型 | RB型DF-81S付 | RB型CR-81A付 | RB型FW150付 |
| TSK-62BS/72BSRF型 | RF型DF-81S付 | RF型CR-81A付 | RF型FW150付 |
| LB型DF-91S付 | LB型CR-91A付 | Not Available | |
| TSK-82BSLF型 | LF型DF-91S付 | LF型CR-91A付 | Not Available |
| TSK-82BSRB型 | RB型DF-91S付 | RB型CR-91A付 | Not Available |
| TSK-82BSRF型 | RF型DF-91S付 | RF型CR-91A付 | Not Available |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| TSK-22BF/32BFLF型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| TSK-22BF/32BFRB型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| TSK-22BF/32BFRF型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| TSK-42BF/52BFLF型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| TSK-42BF/52BFRB型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| TSK-42BF/52BFRF型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| TSK-62BF/72BFLF型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| TSK-62BF/72BFRB型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| TSK-62BF/72BFRF型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| TSK-82BFLF型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| TSK-82BFRB型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| TSK-82BFRF型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| TSK-92BF/102BFLF型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| TSK-92BF/102BFRB型 | Not Available | Not Available | Not Available |
| TSK-92BF/102BFRF型 | Not Available | Not Available | Not Available |
|
外部センサK350A |
|||
| Applicable Models | TRT20A | TRT51A | TRT101A | ||
|---|---|---|---|
| TRT20A | TRT51A | TRT101A | |
| Applicable Models |
TR32A | TR52A | TR82A | TR102A | TR152A |
||
|---|---|---|---|
| TR32A/52A | TR82A/102A | TR152A | |
| TR32K/52K | TR82K/102K | TR152K | |
| Applicable Models |
TSK-22H4 | TSK-32H5 | TSK-52H6 | TSK-53H7 | TSK-62H8 | TSK-72H9 |
||
|---|---|---|---|
| TSK-22H4 | |||
| TSK-32H5 | |||
| TSK-52H6 | |||
| TSK-53H7 | |||
| TSK-62H8 | |||
| TSK-72H9 | |||
| 外部センサK350A | |||
| Applicable Models |
TSK-24P | TSK-24PS | TSK-56P |TSK-72P |
||
|---|---|---|---|
| TSK-24PLB型 | TSK-24PLF型 | ||
| TSK-24PSLB型 | TSK-24PSLF型 | ||
| TSK-56PLB型 | TSK-56PLF型 | ||
| TSK-72PLB型 | TSK-72PLF型 | ||
| 外部センサK350A | |||
| Applicable Models |
KD-56H2 | KD-83H2 | KD-82H5 |
||
|---|---|---|---|
| KD-56H2LB型 | KD-56H2LF型 | ||
| KD-83H2LB型 | KD-83H2LF型 | ||
| KD-82H5L型 | |||
| 外部センサK350A | |||
| Applicable Models |
SH41 | SH51 | SH61 | SH71 |
||
|---|---|---|---|
| SH41(FD38) | SH41(FD38) DK41付 | ||
| SH41(FD50) | SH41(FD50) DK41付 | ||
| SH41(40A) | SH41(40A) DK41付 | ||
| SH51(FD38) | SH51(FD38) DK51付 | ||
| SH51(FD50) | SH51(FD50) DK51付 | ||
| SH51(40A) | SH51(40A) DK51付 | ||
| SH61(FD38) | SH61(FD38) DK61付 | ||
| SH61(FD50) | SH61(FD50) DK61付 | ||
| SH61(40A) | SH61(40A) DK61付 | ||
| SH71(40A) | SH71(40A) DK71付 | ||
| TCU8K | TCU12K | TCU20K | TCU20K異電圧仕様(380V~480V) |
| FH30 | FH40 | FH50 | FH60 |
| SHF-61TF | SHF-71TF | ||
| Applicable Models |
SH02 | SH22 | SH31 |
||
|---|---|---|---|
| SH02 | SH22 | SH31 | |
| TRC202 | F-104A | C-1 | |
| Applicable Models |
SHP40 | SHP50 | SHP40F | SHP50F |
||
|---|---|---|---|
| SHP40 | SHP40F | ||
| SHP50 | SHP50F | ||
| TRC501 | 専用アダプタ | ||
| Applicable Models |
PH12 | PH22 |
||
|---|---|---|---|
| PH12 | PH22 | ||
| TRC202-P04/P06/P08 | |||
| Applicable Models |
DH-1LK | DH-2K | DH-2LK | DH-4K | DH-4LK |
||
|---|---|---|---|
| DH-1LK | DH-1LKH | ||
| DH-2K | DH-2KH | ||
| DH-2LK | DH-2LKH | ||
| DH-4K | DH-4KH | ||
| DH-4LK | DH-4LKH | ||
| DH-8K | DH-8KH | ||
| DH-12K | DH-12KH | ||
| DH-18K | DH-18KH | ||
| DH-24K | DH-24KH | ||
| TD1 | TD1H | ||
| TD2 | TD2H | ||
| TD4 | TD4H | ||
| TD8 | TD8H | ||
| TD12 | TD12H | ||
| TD18 | TD18H | ||
| TD24 | TD24H | ||
| Applicable Models |
UH-25 | UHPF-25 | 2UHPF-25 |
||
|---|---|---|---|
| UH-25 | |||
| UHPF-25 据え置き | UHPF-25 天井吊り下げ | ||
| 2UHPF-25 据え置き | 2UHPF-25 天井吊り下げ | ||
| UHPF-25-TC 据え置き | UHPF-25-TC 天井吊り下げ | ||
| 2UHPF-25-TC 据え置き | 2UHPF-25-TC 天井吊り下げ | ||
| UH-40 | |||
| UHPF-40 据え置き | UHPF-40 天井吊り下げ | ||
| 2UHPF-40 据え置き | 2UHPF-40 天井吊り下げ | ||
| UHPF-40-TC 据え置き | UHPF-40-TC 天井吊り下げ | ||
| 2UHPF-40-TC 据え置き | 2UHPF-40-TC 天井吊り下げ | ||
| 外部センサK350A | |||
| Applicable Models |
XS-2A | XS-2B | XS-2C |
||
|---|---|---|---|
| XS-2A | XS-2A固定スタンド付 | XS-2AR1・1/2ニップル付 | XS-2A固定スタンド・R1・1/2ニップル付 |
| XS-2B | XS-2B固定スタンド付 | XS-2BR1・1/2ニップル付 | XS-2B固定スタンド・R1・1/2ニップル付 |
| XS-2C | XS-2C固定スタンド付 | XS-2CR1・1/2ニップル付 | XS-2C固定スタンド・R1・1/2ニップル付 |
| XS-3A | |||
| XS-3B | |||
| XS-3C | |||
| XS-4A | |||
| XS-4B | |||
| XS-4C | |||
| TRC202-2A/2B/2C | TRC501-XS4 | 外部センサK350A | |
| Applicable Models |
SL-3T | SL-4T | SL-6T |
||
|---|---|---|---|
| SL-3T | SL-3T固定金具SP-030付 | ||
| SL-4T | SL-4T固定金具SP-030付 | ||
| SL-6T | SL-6T固定金具SP-030付 | ||
| 外部センサK600A | |||
| Applicable Models | KD-43S | ||
|---|---|---|---|
| KD-43S | |||
| Applicable Models |
15AL | 25AL | 40AL | 50AL |
||
|---|---|---|---|
| 15AL-S1 | 15AL-S2 | 15AL-U1 | 15AL-F1 |
| 25AL-S1 | 25AL-S2 | 25AL-U1 | 25AL-F1 |
| 40AL-S1 | 40AL-S2 | 40AL-U1 | 40AL-F1 |
| 50AL-S1 | 50AL-S2 | 50AL-U1 | 50AL-U2 |
| 15AL×38 | 25AL×50 | 40AL×65 | 50AL×75 |
| Applicable Models | 25DS | 38DS | 50DS | ||
|---|---|---|---|
| 25DS-100~400 | 25DS-100~400(25DS×20A) | 25DS-100~400(25DS×20AF) | |
| 38DS-300~1000 | 38DS-300~1000(38DS×32A) | 38DS-300~1000(38DS×32AF) | |
| 50DS-600~1500 | 50DS-600~1500(50DS×40A) | 50DS-600~1500(50DS×40AF) | |
| Applicable Models | 50PN(廃番) | 65PN | 75PN | ||
|---|---|---|---|
| 65PN-300~1500 | 65PN-300~1500-4F65 | ||
| 75PN-500~1500 | 75PN-500~1500-4F75 | ||
| Applicable Models |
PEN50 | PEN75 | PEN100 | PEN125 |
||
|---|---|---|---|
| PEN50 | PEN50B | ||
| PEN75 | PEN75B | ||
| PEN100 | PEN100B | ||
| PEN125 | PEN125B | ||
| PEN150 | PEN150B | ||
| PEN200 | PEN200B | ||
| PEN250 | PEN250B | ||
| PEN300 | PEN300B | ||
| Applicable Models | 15AL30 | 15AL50 | 20AL80 | ||
|---|---|---|---|
| 15AL30 | 15AL30用 吐出角度変換プレート30° | 15AL30用 吐出角度変換プレート60° | 15AL30用 吐出角度変換プレート90° |
| 15AL50 | 15AL50用 吐出角度変換プレート30° | 15AL50用 吐出角度変換プレート60° | 15AL50用 吐出角度変換プレート90° |
| 20AL80 | 20AL80用 吐出角度変換プレート30° | 20AL80用 吐出角度変換プレート60° | 20AL80用 吐出角度変換プレート90° |
| Applicable Models | 50SUS | 65SUS | 75SUS | 100SUS | 125SUS | ||
|---|---|---|---|
| 50SUS-200~1000 | 50SUS-200~1000-S2 | ||
| 50SUS-200~1000-U1 | |||
| 50SUS-200~1000-F1 | |||
| 65SUS-300~1000 | 65SUS-1010~1900 | 65SUS-300~1900-S2 | |
| 65SUS-300~1000-U1 | 65SUS-1010~1600-U1 | 65SUS-1010~1900-U2 | |
| 65SUS-300~1000-F1 | 65SUS-1010~1600-F1 | 65SUS-1010~1900-F2 | |
| 75SUS-300~1000 | 75SUS-1010~1900 | 75SUS-300~1900-S2 | |
| 75SUS-300~1000-U1 | 75SUS-1010~1600-U1 | 75SUS-1010~1900-U2 | |
| 75SUS-300~1000-F1 | 75SUS-1010~1600-F1 | 75SUS-1010~1900-F2 | |
| 100SUS-500~1000 | 100SUS-1010~1900 | 100SUS-1910~2400 | |
| 100SUS-500~1900-S2 | 100SUS-1910~2400-S2 | ||
| 100SUS-500~1000-U1 | 100SUS-1010~1500-U1 | 100SUS-1510~2400-U2 | |
| 100SUS-500~1000-F1 | 100SUS-1010~1500-F1 | 100SUS-1510~2400-F2 | |
| Applicable Models |
PD-12 |
||
|---|---|---|---|
| PD-12 | |||
| PDN110 | PDN150 | ||
| PDL | PSC | ||
| L360 | DC-L360 | ||
| L300 | DC-L300 | ||
| W200 | DC-W200 | ||
| W150 | DC-W150 | ||
| H300 | DC-H300 | ||
| H250 | DC-H250 | ||
| Applicable Models |
NSAC20-4-75 | NSAC40-8-100 | NSAC60-12-125| NSAC40W-16-150 | NSAC60W-24-200 |
||
|---|---|---|---|
| NSAC(NSAS)20-4-75(縦置き) | NSAC(NSAS)20-4-75(横置き) | NSAC(NSAS)40-8-100(縦置き) | NSAC(NSAS)40-8-100(横置き) |
| NSAC(NSAS)60-12-125(縦置き) | NSAC(NSAS)60-12-125(横置き) | NSAC(NSAS)40W-16-150(縦置き) | NSAC(NSAS)40W-16-150(横置き) |
| NSAC(NSAS)60W-24-200(縦置き) | NSAC(NSAS)60W-24-200(横置き) | ||
| Applicable Models | YK50 | YK100 | YK250| YK400 | ||
|---|---|---|---|
| YK50 | YK100 | YK250 | YK400 |
| Applicable Models | ST130-01 | ST250-01 | ||
|---|---|---|---|
| ST130-01 | ST250-01 | ||
| Applicable Models |
断熱フレキホース用 |
||
|---|---|---|---|
|
エンドキャップ EC |
|||
| EC50 | EC65 | EC75 | EC100 |
| EC125 | EC150 | EC175 | EC200 |
| EC250 | |||
|
ホースニップル □HP×□A |
|||
| 25HP×25A | 38HP×32A | 50HP×40A | 50HP×50A |
| 64HP×65A | 76HP×80A | ||
|
フレキホース固定金具 FHB |
|||
| FHB50 | FHB65 | FHB75 | FHB100 |
| FHB125 | FHB150 | FHB175 | FHB200 |
| FHB225 | FHB250 | FHB300 | |
|
ソケットN N |
|||
| N25 | N38 | N50 | N65 |
| N75 | N100 | N125 | N150 |
| N175 | N200 | N250 | |
| Applicable Models |
防振ゴム |
||
|---|---|---|---|
|
防振ゴム KB |
|||
| KB-25・35・40 | KB-50 | ||
|
角丸テーパダクト TD |
|||
| TD1(DK-1LK用) | TD2(DH-2K・2LK用) | TD4(DH-4K・4LK用) | TD8(DH-8K用) |
| TD12(DH-12K用) | TD18(DH-18K用) | TD24(DH-24K用) | |
|
電熱板 NB |
|||
| NB-2.5 | |||
|
過熱防止センサ 液体膨張式(作動温度可変タイプ) TC |
|||
| TC110・200・320 | |||
|
過熱防止センサ バイメタル式(作動温度固定タイプ) TP |
|||
| TP125・145 | |||
|
過熱防止センサ(表面温度管理用) バイメタル式(作動温度固定タイプ) TP |
|||
| TP101・150 | |||
|
絶縁碍子付電極 ターミナルタイプ |
|||
| DT-3P | |||
|
絶縁碍子付電極 テーパハトメタイプ |
|||
| DT-T108 | DT-T83 | DT-T75 | |
|
自動温度調節計 |
|||
| TIC48 | |||
|
熱電対K |
|||
| K350A・K600A | K800 | ||
|
SSC(ヒータ制御用) |
|||
| SSC20・30・40 | |||