高温熱風発生用電気ヒータ
◆スポットヒータの大容量モデルです。
◆吐出センサ、内部センサの2本のK熱電対を標準装備しています。
保証期間1年
DHX01シリーズ DHX10シリーズ SH81 HT4・HT7.5 スーパーヒータ スポットヒータ ペンヒータ
| 
 SHP40  | 
||
|---|---|---|
| 品番 | 3200-4.5K | 3200-6.5K | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相200V | |
| ヒータ容量 | 4.5kW | 6.5kW | 
| 最高熱風温度 | 800℃ | |
| 最高吸込温度 | 70℃ | |
| 最大使用可能風量 | 4.7㎥/min | |
| 最小使用可能風量 | 0.29N㎥/min | 0.43N㎥/min | 
| ヒータケース耐圧 | 約200kPa(常温)(脈動圧禁止) | |
![]()  | 
 | 
|
| 
 SHP50  | 
||
|---|---|---|
| 品番 | 3200-8.5K | 3200-10.5K | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相200V | |
| ヒータ容量 | 8.5kW | 10.5kW | 
| 最高熱風温度 | 800℃ | |
| 最高吸込温度 | 70℃ | |
| 最大使用可能風量 | 4.4㎥/min | |
| 最小使用可能風量 | 0.57N㎥/min | 0.7N㎥/min | 
| ヒータケース耐圧 | 約200kPa(常温)(脈動圧禁止) | |
![]()  | 
 | 
|
| 
 TRC501  | 
||
|---|---|---|
| ヒータ容量 | 12kW以下 | |
| 電源 50Hz/60Hz | 3相200V / 3相200V・220V | |
![]()  | 
 | 
|