電気ヒータで連続使用最高熱風温度500℃
◆連続使用最高500℃の熱風を吐出できる電気式熱風発生用ヒータです。
◆冷却運転なしで運転停止できます。
◆小型、絶縁特性に優れたDHX01ブロック碍子の採用で、従来のブロックヒータより、さらにコンパクト設計が可能になりました。
保証期間1年
| 共 通 仕 様(500℃タイプ) | 
|---|
| 
 ●定格 :連続 ●周囲温度 :-10℃~+60℃ ●周囲湿度 :85%R.H.以下(非結露) ●電源電圧 :DHX01-1L~4L(三相200V)、DHX01-6L~24L(三相400V~480V) ●入口最高温度 :350℃ ●本体耐圧 :約30kPa ●ホットスタート運転:100℃~350℃ ※専用制御盤をご使用の場合 ●吐出口センサ :熱電対[K] ●過熱防止センサ :熱電対[K] Bセンサ ●主要接ガス部材質:SUS+SS ●断熱材材質 :セラミックウール  | 
DHX10シリーズ SH81 HT4・HT7.5 スーパーヒータ スポットヒータ SHPヒータ ペンヒータ
| 
 DHX01-1L  | 
|
|---|---|
| 品番 | 3200-20-N500 | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相200V(~480V) | 
| ヒータ容量 | 20kW | 
| 最高熱風温度 | 700℃ | 
| 最高吸込温度 | 500℃ | 
| 最大使用可能風量 | 7.0㎥/min | 
| 最小使用可能風量 | 0.8㎥/min | 
| 圧力損失 | 3.0㎥/min (0.98kPa時の適応風量) | 
| ヒータケース耐圧 | 約30kPa | 
![]()  | 
 | 
| 
 DHX01-2L  | 
|
|---|---|
| 品番 | 3200-40-N500 | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相200V(~480V) | 
| ヒータ容量 | 40kW | 
| 最高熱風温度 | 700℃ | 
| 最高吸込温度 | 500℃ | 
| 最大使用可能風量 | 14㎥/min | 
| 最小使用可能風量 | 1.6㎥/min | 
| 圧力損失 | 6.0㎥/min (0.98kPa時の適応風量) | 
| ヒータケース耐圧 | 約30kPa | 
![]()  | 
 | 
| 
 DHX01-4L  | 
|
|---|---|
| 品番 | 3200-80-N500 | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相200V(~480V) | 
| ヒータ容量 | 80kW | 
| 最高熱風温度 | 700℃ | 
| 最高吸込温度 | 500℃ | 
| 最大使用可能風量 | 28.0㎥/min | 
| 最小使用可能風量 | 3.2㎥/min | 
| 圧力損失 | 12.0㎥/min (0.98kPa時の適応風量) | 
| ヒータケース耐圧 | 約30kPa | 
![]()  | 
 | 
| 
 DHX01-6L  | 
|
|---|---|
| 品番 | 3400-120-N500 | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相400V(~480V) | 
| ヒータ容量 | 120kW | 
| 最高熱風温度 | 700℃ | 
| 最高吸込温度 | 500℃ | 
| 最大使用可能風量 | 42.0㎥/min | 
| 最小使用可能風量 | 4.8㎥/min | 
| 圧力損失 | 18.0㎥/min (0.98kPa時の適応風量) | 
| ヒータケース耐圧 | 約30kPa | 
![]()  | 
 | 
| 
 DHX01-9L  | 
|
|---|---|
| 品番 | 3400-180-N500 | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相400V~480V | 
| ヒータ容量 | 180kW | 
| 最高熱風温度 | 700℃ | 
| 最高吸込温度 | 500℃ | 
| 最大使用可能風量 | 63.0㎥/min | 
| 最小使用可能風量 | 7.2㎥/min | 
| 圧力損失 | 27.0㎥/min (0.98kPa時の適応風量) | 
| ヒータケース耐圧 | 約30kPa | 
![]()  | 
 | 
| 
 DHX01-12L  | 
|
|---|---|
| 品番 | 3400-240-N500 | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相400V(~480V) | 
| ヒータ容量 | 240kW | 
| 最高熱風温度 | 700℃ | 
| 最高吸込温度 | 500℃ | 
| 最大使用可能風量 | 84.0㎥/min | 
| 最小使用可能風量 | 9.6㎥/min | 
| 圧力損失 | 36.0㎥/min (0.98kPa時の適応風量) | 
| ヒータケース耐圧 | 約30kPa | 
![]()  | 
 | 
| 
 DHX01-16L  | 
|
|---|---|
| 品番 | 3400-320-N500 | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相400V(~480V) | 
| ヒータ容量 | 320kW | 
| 最高熱風温度 | 700℃ | 
| 最高吸込温度 | 500℃ | 
| 最大使用可能風量 | 112.0㎥/min | 
| 最小使用可能風量 | 12.8㎥/min | 
| 圧力損失 | 48.0㎥/min (0.98kPa時の適応風量) | 
| ヒータケース耐圧 | 約30kPa | 
![]()  | 
 | 
| 
 DHX01-20L  | 
|
|---|---|
| 品番 | 3400-400-N500 | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相400V(~480V) | 
| ヒータ容量 | 400kW | 
| 最高熱風温度 | 700℃ | 
| 最高吸込温度 | 500℃ | 
| 最大使用可能風量 | 140㎥/min | 
| 最小使用可能風量 | 16.0㎥/min | 
| 圧力損失 | 60.0㎥/min (0.98kPa時の適応風量) | 
| ヒータケース耐圧 | 約30kPa | 
![]()  | 
 | 
| 
 DHX01-24L  | 
|
|---|---|
| 品番 | 3400-480-N500 | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相400V(~480V) | 
| ヒータ容量 | 480kW | 
| 最高熱風温度 | 700℃ | 
| 最高吸込温度 | 500℃ | 
| 最大使用可能風量 | 168㎥/min | 
| 最小使用可能風量 | 19.2㎥/min | 
| 圧力損失 | 72.0㎥/min (0.98kPa時の適応風量) | 
| ヒータケース耐圧 | 約30kPa | 
![]()  | 
 |