この度は資料ご請求いただき、誠に有難うございます。
下記の利用規約を再度ご確認の上、添付のデータをご使用いただきますよう、お願い申し上げます。
よろしくお願いいたします。
ご使用上の注意、並びにお願い
●このデータは弊社商品をお使いいただく製品の設計検討、商品の検討業務、設計業務、販売促進活動等のみ公開しております。
●本データに基づく複製品の製作、およびその他上記使用目的以外の本件データの使用は厳禁とします。また、同業者の方は使用をご遠慮いただいております。
●このデータは弊社商品の仕様を保証するものではありません。
◆ブラウザの検索機能で製品の型式を検索すると便利です。<Windows:Ctrl+F><Mac:Command+F>
※機械・部品=標準品
該当型式 |
TSK-52HT |TSK-85HT |TSK-95HT |
||
---|---|---|---|
TSK-52HT LB型 | TSK-52HT LF型 | 設定なし | 設定なし |
TSK-85HT LB型 | TSK-85HT LF型 | 設定なし | 設定なし |
TSK-95HT LB型 | TSK-95HT LF型 | 設定なし | 設定なし |
外部センサ K600A |
該当型式 | HJ-15 | ||
---|---|---|---|
HJ-15(130W) LB型 | HJ-15(130W) LF型 | 設定なし | 設定なし |
HJ-15(250W) LB型 | HJ-15(250W) LF型 | 設定なし | 設定なし |
HEX-HJ |
該当型式 | RCS-10MC | RCT-10MC | ||
---|---|---|---|
RCS-10MC | RCT-10MC |
該当型式 | TRT20A | TRT51A | TRT101A | ||
---|---|---|---|
TRT20A | TRT51A | TRT101A |
該当型式 |
TR32A | TR52A | TR82A | TR102A | TR152A |
||
---|---|---|---|
TR32A/52A | TR82A/102A | TR152A | |
TR32K/52K | TR82K/102K | TR152K |
該当型式 |
TSK-22H4 | TSK-32H5 | TSK-52H6 | TSK-53H7 | TSK-62H8 | TSK-72H9 |
||
---|---|---|---|
TSK-22H4 | |||
TSK-32H5 | |||
TSK-52H6 | |||
TSK-53H7 | |||
TSK-62H8 | |||
TSK-72H9 | |||
外部センサ K350A |
該当型式 |
TSK-24P | TSK-24PS | TSK-56P |TSK-72P |
||
---|---|---|---|
TSK-24P LB型 | TSK-24P LF型 | ||
TSK-24PS LB型 | TSK-24PS LF型 | ||
TSK-56P LB型 | TSK-56P LF型 | ||
TSK-72P LB型 | TSK-72P LF型 | ||
外部センサ K350A |
該当型式 |
KD-56H2 | KD-83H2 | KD-82H5 |
||
---|---|---|---|
KD-56H2 LB型 | KD-56H2 LF型 | ||
KD-83H2 LB型 | KD-83H2 LF型 | ||
KD-82H5 L型 | |||
外部センサ K350A |
該当型式 |
SH41 | SH51 | SH61 | SH71 |
||
---|---|---|---|
SH41(FD38) | SH41(FD38) DK41付 | ||
SH41(FD50) | SH41(FD50) DK41付 | ||
SH41(40A) | SH41(40A) DK41付 | ||
SH51(FD38) | SH51(FD38) DK51付 | ||
SH51(FD50) | SH51(FD50) DK51付 | ||
SH51(40A) | SH51(40A) DK51付 | ||
SH61(FD38) | SH61(FD38) DK61付 | ||
SH61(FD50) | SH61(FD50) DK61付 | ||
SH61(40A) | SH61(40A) DK61付 | ||
SH71(40A) | SH71(40A) DK71付 | ||
TCU8K | TCU12K | TCU20K | TCU20K異電圧仕様(380V~480V) |
FH30 | FH40 | FH50 | FH60 |
SHF-61TF | SHF-71TF |
該当型式 |
SH02 | SH22 | SH31 |
||
---|---|---|---|
SH02 | SH22 | SH31 | |
TRC202 | F-104A | C-1 |
該当型式 |
SHP40 | SHP50 | SHP40F | SHP50F |
||
---|---|---|---|
SHP40 | SHP40F | ||
SHP50 | SHP50F | ||
TRC501 | 専用アダプタ |
該当型式 |
PH12 | PH22 |
||
---|---|---|---|
PH12 | PH22 | ||
TRC202-P04/P06/P08 |
該当型式 |
DH-1LK | DH-2K | DH-2LK | DH-4K | DH-4LK |
||
---|---|---|---|
DH-1LK | DH-1LKH | ||
DH-2K | DH-2KH | ||
DH-2LK | DH-2LKH | ||
DH-4K | DH-4KH | ||
DH-4LK | DH-4LKH | ||
DH-8K | DH-8KH | ||
DH-12K | DH-12KH | ||
DH-18K | DH-18KH | ||
DH-24K | DH-24KH | ||
TD1 | TD1H | ||
TD2 | TD2H | ||
TD4 | TD4H | ||
TD8 | TD8H | ||
TD12 | TD12H | ||
TD18 | TD18H | ||
TD24 | TD24H |
該当型式 |
UH-25 | UHPF-25 | 2UHPF-25 |
||
---|---|---|---|
UH-25 | |||
UHPF-25 据え置き | UHPF-25 天井吊り下げ | ||
2UHPF-25 据え置き | 2UHPF-25 天井吊り下げ | ||
UHPF-25-TC 据え置き | UHPF-25-TC 天井吊り下げ | ||
2UHPF-25-TC 据え置き | 2UHPF-25-TC 天井吊り下げ | ||
UH-40 | |||
UHPF-40 据え置き | UHPF-40 天井吊り下げ | ||
2UHPF-40 据え置き | 2UHPF-40 天井吊り下げ | ||
UHPF-40-TC 据え置き | UHPF-40-TC 天井吊り下げ | ||
2UHPF-40-TC 据え置き | 2UHPF-40-TC 天井吊り下げ | ||
外部センサ K350A |
該当型式 |
XS-2A | XS-2B | XS-2C |
||
---|---|---|---|
XS-2A | XS-2A 固定スタンド付 | XS-2A R1・1/2ニップル付 | XS-2A 固定スタンド・R1・1/2ニップル付 |
XS-2B | XS-2B 固定スタンド付 | XS-2B R1・1/2ニップル付 | XS-2B 固定スタンド・R1・1/2ニップル付 |
XS-2C | XS-2C 固定スタンド付 | XS-2C R1・1/2ニップル付 | XS-2C 固定スタンド・R1・1/2ニップル付 |
XS-3A | |||
XS-3B | |||
XS-3C | |||
XS-4A | |||
XS-4B | |||
XS-4C | |||
TRC202-2A/2B/2C | TRC501-XS4 | 外部センサ K350A |
該当型式 |
SL-3T | SL-4T | SL-6T |
||
---|---|---|---|
SL-3T | SL-3T 固定金具SP-030付 | ||
SL-4T | SL-4T 固定金具SP-030付 | ||
SL-6T | SL-6T 固定金具SP-030付 | ||
外部センサ K600A |
該当型式 | KD-43S | ||
---|---|---|---|
KD-43S |
該当型式 |
15AL | 25AL | 40AL | 50AL |
||
---|---|---|---|
15AL-S1 | 15AL-S2 | 15AL-U1 | 15AL-F1 |
25AL-S1 | 25AL-S2 | 25AL-U1 | 25AL-F1 |
40AL-S1 | 40AL-S2 | 40AL-U1 | 40AL-F1 |
50AL-S1 | 50AL-S2 | 50AL-U1 | 50AL-U2 |
15AL×38 | 25AL×50 | 40AL×65 | 50AL×75 |
該当型式 | 50PN(廃番) | 65PN | 75PN | ||
---|---|---|---|
65PN-300~1500 | 65PN-300~1500-4F65 | ||
75PN-500~1500 | 75PN-500~1500-4F75 |
該当型式 |
PEN50 | PEN75 | PEN100 | PEN125 |
||
---|---|---|---|
PEN50 | PEN50B | ||
PEN75 | PEN75B | ||
PEN100 | PEN100B | ||
PEN125 | PEN125B | ||
PEN150 | PEN150B | ||
PEN200 | PEN200B | ||
PEN250 | PEN250B | ||
PEN300 | PEN300B |
該当型式 | 15AL30 | 15AL50 | 20AL80 | ||
---|---|---|---|
15AL30 | 15AL30用 吐出角度変換プレート30° | 15AL30用 吐出角度変換プレート60° | 15AL30用 吐出角度変換プレート90° |
15AL50 | 15AL50用 吐出角度変換プレート30° | 15AL50用 吐出角度変換プレート60° | 15AL50用 吐出角度変換プレート90° |
20AL80 | 20AL80用 吐出角度変換プレート30° | 20AL80用 吐出角度変換プレート60° | 20AL80用 吐出角度変換プレート90° |
該当型式 |
PD-12 |
||
---|---|---|---|
PD-12 | |||
PDN110 | PDN150 | ||
PDL | PSC | ||
L360 | DC-L360 | ||
L300 | DC-L300 | ||
W200 | DC-W200 | ||
W150 | DC-W150 | ||
H300 | DC-H300 | ||
H250 | DC-H250 |
該当型式 |
NSAC20-4-75 | NSAC40-8-100 | NSAC60-12-125| NSAC40W-16-150 | NSAC60W-24-200 |
||
---|---|---|---|
NSAC(NSAS)20-4-75(縦置き) | NSAC(NSAS)20-4-75(横置き) | NSAC(NSAS)40-8-100(縦置き) | NSAC(NSAS)40-8-100(横置き) |
NSAC(NSAS)60-12-125(縦置き) | NSAC(NSAS)60-12-125(横置き) | NSAC(NSAS)40W-16-150(縦置き) | NSAC(NSAS)40W-16-150(横置き) |
NSAC(NSAS)60W-24-200(縦置き) | NSAC(NSAS)60W-24-200(横置き) |
該当型式 | YK50 | YK100 | YK250| YK400 | ||
---|---|---|---|
YK50 | YK100 | YK250 | YK400 |
該当型式 | ST130-01 | ST250-01 | ||
---|---|---|---|
ST130-01 | ST250-01 |
該当型式 |
断熱フレキホース用 |
||
---|---|---|---|
エンドキャップ EC |
|||
EC50 | EC65 | EC75 | EC100 |
EC125 | EC150 | EC175 | EC200 |
EC250 | |||
ホースニップル □HP×□A |
|||
25HP×25A | 38HP×32A | 50HP×40A | 50HP×50A |
64HP×65A | 76HP×80A | ||
フレキホース固定金具 FHB |
|||
FHB50 | FHB65 | FHB75 | FHB100 |
FHB125 | FHB150 | FHB175 | FHB200 |
FHB225 | FHB250 | FHB300 | |
ソケットN N |
|||
N25 | N38 | N50 | N65 |
N75 | N100 | N125 | N150 |
N175 | N200 | N250 |
該当型式 |
防振ゴム |
||
---|---|---|---|
防振ゴム KB |
|||
KB-25・35・40 | KB-50 | ||
角丸テーパダクト TD |
|||
TD1(DK-1LK用) | TD2(DH-2K・2LK用) | TD4(DH-4K・4LK用) | TD8(DH-8K用) |
TD12(DH-12K用) | TD18(DH-18K用) | TD24(DH-24K用) | |
電熱板 NB |
|||
NB-2.5 | |||
過熱防止センサ 液体膨張式(作動温度可変タイプ) TC |
|||
TC110・200・320 | |||
過熱防止センサ バイメタル式(作動温度固定タイプ) TP |
|||
TP125・145 | |||
過熱防止センサ(表面温度管理用) バイメタル式(作動温度固定タイプ) TP |
|||
TP101・150 | |||
絶縁碍子付電極 ターミナルタイプ |
|||
DT-3P | |||
絶縁碍子付電極 テーパハトメタイプ |
|||
DT-T108 | DT-T83 | DT-T75 | |
自動温度調節計 |
|||
TIC48 | |||
熱電対K |
|||
K300A・K600A | K800 | ||
SSC(ヒータ制御用) |
|||
SSC20・30・40 |