365日連続運転 電気式熱風乾燥機の決定版!!
◆耐久性、経済性、高性能、高信頼性、安全性に使いやすさ、新機能をプラスした操作パネルを搭載。
◆標準タイプと高風圧タイプの2タイプをラインナップ
 高風圧タイプは直流式の高風圧送風機を搭載することで、電源周波数に関係なく、標準タイプの約9倍の圧力を有します。
◆新たに縦型設置専用マルチドライヤTSK-80NFもラインナップしました。
◆電源ケーブルを接続するだけでご使用できます。
保証期間3年
【ご注意ください】
これ以外にもさまざまな用途にご使用いただけます。ご相談下さい。
C型シリーズ H型シリーズ P型シリーズ KDシリーズ HT型シリーズ ユニットヒータ ポータブルドライヤ
| 型式 | 
 HAS-17T  | 
|
|---|---|---|
| 品番 | 1100-1.4C-007X | 1200-1.7C-007X | 
| 電源 50Hz/60Hz | 単相100V | 単相200V | 
| ヒータ容量 | 1.4kW | 1.7W | 
| 最高熱風温度 | 200℃ | 200℃ | 
| 最高吸入温度 | 40℃ | 40℃ | 
| 最大風量 | 1.3 m³/min | 1.3 m³/min | 
| 最高静圧 | 1800 Pa | 1800 Pa | 
![]()  | 
 | 
|
| 型式 | 
 HAS-27T  | 
|---|---|
| 品番 | 1200-2.8C-007X | 
| 電源 50Hz/60Hz | 単相200V | 
| ヒータ容量 | 2.8kW | 
| 最高熱風温度 | 200℃ | 
| 最高吸入温度 | 40℃ | 
| 最大風量 | 2.3 m³/min | 
| 最高静圧 | 1800 Pa | 
![]()  | 
 | 
| 型式 | 
 HAS-12  | 
|---|---|
| 品番 | 無 | 
| 電源 50Hz/60Hz | 単相100V | 
| ヒータ容量 | 1.4kW | 
| 最高熱風温度 | 300℃ | 
| 最高吸入温度 | 40℃ | 
| 最大風量 | 1.0/1.2 m³/min | 
| 最高静圧 | 130/200 Pa | 
![]()  | 
 | 
| 型式 | 
 HAS-22  | 
|---|---|
| 品番 | 無 | 
| 電源 50Hz/60Hz | 単相200V | 
| ヒータ容量 | 2.8kW | 
| 最高熱風温度 | 300℃ | 
| 最高吸入温度 | 40℃ | 
| 最大風量 | 1.2/1.5 m³/min | 
| 最高静圧 | 200/290 Pa | 
![]()  | 
 | 
| 型式 | 
 HAS-38  | 
|---|---|
| 品番 | 1200-3.7C-009X | 
| 電源 50Hz/60Hz | 単相200V | 
| ヒータ容量 | 3.7kW | 
| 最高熱風温度 | 250℃ | 
| 最高吸入温度 | 40℃ | 
| 最大風量 | 2.5/3.0 m³/min | 
| 最高静圧 | 625/900 Pa | 
![]()  | 
 | 
| 型式 | 
 HAS-38F  | 
|---|---|
| 品番 | 1200-3.7C-009XF | 
| 電源 50Hz/60Hz | 単相200V | 
| ヒータ容量 | 3.7kW | 
| 最高熱風温度 | 250℃ | 
| 最高吸入温度 | 40℃ | 
| 最大風量 | 2.0/2.4 m³/min | 
| 最高静圧 | 625/900 Pa | 
![]()  | 
 | 
| 型式 | 
 HAS-80N  | 
|---|---|
| 品番 | 3200-7.5C-013X | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相200V | 
| ヒータ容量 | 7.5kW(3.7kW・5kWも受注可) | 
| 最高熱風温度 | 250℃ | 
| 最高吸入温度 | 40℃ | 
| 最大風量 | 4.4 m³/min | 
| 最高静圧 | 1600 Pa | 
![]()  | 
 | 
| 型式 | 
 HAS-80NF  | 
|---|---|
| 品番 | 3200-7.5C-013XF | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相200V | 
| ヒータ容量 | 7.5kW(3.7kW・5kWも受注可) | 
| 最高熱風温度 | 250℃ | 
| 最高吸入温度 | 40℃ | 
| 最大風量 | 4.1 m³/min | 
| 最高静圧 | 1600 Pa | 
![]()  | 
 | 
| 型式 | 
 TSK-80NF  | 
|---|---|
| 品番 | 3200-7.5C-013XF | 
| 電源 50Hz/60Hz | 3相200V | 
| ヒータ容量 | 7.5kW(3.7kW・5kWも受注可) | 
| 最高熱風温度 | 250℃ | 
| 最高吸入温度 | 40℃ | 
| 最大風量 | 4.1 m³/min | 
| 最高静圧 | 1600 Pa | 
![]()  | 
 | 
| 
 乾燥炉等の炉内部の温度制御用の温度センサ(コード長さ5m)  | 
| 
 コード長さ10m。20m,30mも対応可能  | 
| 
 離れた場所からの停止・送風・熱風の切り替え コード長さ10m。20m,30m対応可能  |