丂
丂
Unit Heater Specification |
||||||
宆 幃 | power supply | Heater Vol | blower output | Blower Air vol. | outlet temp儮俿 | Price |
UHPF-25-TC | 3 phase 俀侽侽倁丂50/60Hz | 俆kW | 俀俆倂 | 侾俋/俀俀m3/min | 16/1係亷 | \ 269,500 |
UHPF-40-TC | 侾侽kW | 俀侽侽倂 | 俆俆/俆俋m3/min | 8.5/8.1亷 | \ 407,000 | |
倀俫俹俥亅俀俆 | 俆kW | 俀俆倂 | 侾俋/俀俀m3/min | 16/1係亷 | \ 159,500 | |
倀俫俹俥亅係侽 | 侾侽kW | 俀侽侽倂 | 俆俆/俆俋m3/min | 8.5/8.1亷 | \ 280,500 |
丂
亂丂Usage
亃
|
丂
|
丂
亂Made-to-order product亃丂Duct heater pressure resistance specification |
|||||
model |
POWER SUPPLY |
Heater Vol. | Heater Line | Adapted air volume at pressure loss of 0.3 kPa | Pressure resistance |
俢俫亅侾俴俫 |
3 PHASE 俀侽侽倁 |
俆倠倂 | 侾 | 俈m3乛min |
俀係丏俆倠俹倎 仸Other specifications conform to the duct heater standard type. |
俢俫亅俀俫 | 俆倠倂 | 侾 | 侾俈m3乛min | ||
俢俫亅俀俴俫 | 侾侽倠倂 | 侾 | 侾係m3乛min | ||
俢俫亅係俫 | 侾侽倠倂 | 侾 | 俁係m3乛min | ||
俢俫亅係俴俫 | 侾俆倠倂 | 侾 | 俀俉m3乛min | ||
俢俫亅俉俫 | 俀侽倠倂 | 俀乮侾侽倠倂亊俀乯 | 俇俉m3乛min | ||
俢俫亅侾俀俫 | 俁侽倠倂 | 俀乮侾俆倠倂亊俀乯 | 侾侽俀m3乛min | ||
俢俫亅侾俉俫 | 係俆倠倂 | 俁乮侾俆倠倂亊俁乯 | 侾俆俁m3乛min | ||
俢俫亅俀係俫 | 係俆倠倂 | 俁乮侾俆倠倂亊俁乯 | 俀侽係m3乛min |
丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂Specifications are subject to change without notice to improve performance.
丂
丂 |
丂 |
丂 |
丂
丂KANSAI ELECTRIC HEAT CORP | 丂 | ||
|
|
4-18 TAKAIDANISHI 5-CHOME ,HIGASHI-OSAKA CITY 577-8566, JAPAN | 丂 |
丂 | 丂 | PHONE: (06)6785-6001噷丂FAX : (06)6785-6002 | 丂 |
丂 | 丂 | E-mail 丗 sales@kansaidennetsu.co.jp | 丂 |
丂