![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
汎用型 ブローノズル
エア供給口の改良、圧損と騒音の低減、本体の軽量化をおこない、さらに省エネ商品となりました! |
||
|
|
|
![]() |
||
●ターボブロワに取り付けた例 ●渦流ブロワに取り付けた例 |
【共通仕様】 |
【構 造】 |
●本体耐圧:0.1MPa ●最高使用温度:350℃ ●本体材質:SUS304 ●精度定格:左右の風速のバラツキ±3.5%以内 ●全機種固定金具標準装備 |
|
仕様一覧 |
|||||
型式 | エア供給口の口径 | スリット巾 | 最大使用吐出風速 | 製作可能長さ | 製品区分 |
25DS | φ25 | 1.0o | 100m/s | 100o〜 300o | 標準品 |
65m/s | 100o〜 400o | ||||
1.5o | 65m/s | 100o〜 300o | |||
45m/s | 100o〜 400o | ||||
38DS | φ38 | 1.0o | 100m/s | 300o〜 600o | 標準品 |
65m/s | 300o〜1000o | ||||
1.5o | 65m/s | 300o〜 600o | |||
45m/s | 300o〜1000o | ||||
50DS | φ50 | 1.0o | 100m/s | 600o〜1000o | 標準品 |
65m/s | 600o〜1500o | ||||
1.5o | 65m/s | 600o〜1000o | |||
45m/s | 600o〜1500o | ||||
2.0o | 50m/s | 600o〜1000o | |||
35m/s | 600o〜1500o |
ペンノズル |
||
コンプレッサ専用 |
||
![]() |
|
●少量の圧縮空気を利用して、吹き出しスリットから10o |
仕様一覧 |
||||||||
《ストレートスリット》 | ||||||||
型 式 | PEN50 | PEN75 | PEN100 | PEN125 | PEN150 | PEN200 | PEN250 | PEN300 |
スリット巾 | 0.2o | |||||||
エア接続口の形状 | R1/4(8A)管用ネジ | R3/8(10A)管用ネジ | ||||||
スリット長さ | 50o | 75o | 100o | 125o | 150o | 200o | 250o | 300o |
製品区分 | 標準品 | 標準品 | 標準品 | 標準品 | 標準品 | 標準品 | 標準品 | 標準品 |
《斜めスリット》 | ||||||||
型 式 | PEN50B | PEN75B | PEN100B | PEN125B | PEN150B | PEN200B | PEN250B | PEN300B |
スリット巾 | 0.2o | |||||||
エア接続口の形状 | R1/4(8A)管用ネジ | R3/8(10A)管用ネジ | ||||||
スリット長さ | 50o | 75o | 100o | 125o | 150o | 200o | 250o | 300o |
製品区分 | 標準品 | 標準品 | 標準品 | 標準品 | 標準品 | 標準品 | 標準品 | 標準品 |
性能向上のためお断りなしに仕様を変更する場合があります。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
株式会社 関西電熱 | |||
本 社 |
〒577-8566 |
東大阪市高井田西5丁目4番18号 | |
TEL : (06)6785-6001戟@FAX : (06)6785-6002 | |||
E-mail : sales@kansaidennetsu.co.jp | |||
東京支社 |
〒144-0035 |
東京都大田区南蒲田2丁目4番4号 | |
TEL : (03)5710-2001戟@FAX : (03)5710-2005 | |||
E-mail : sales.tokyo@kansaidennetsu.co.jp |