|
ダクトヒータ仕様一覧 |
|||||
型 式 | 電 源 | ヒータ容量 | ヒータ回路数 |
圧力損失0.294kPa時の 適応風量 |
現金販売価格 (税込) |
DH−1LK | 三相200V |
5kW | 1 | 7m3/min | \ 110,000 |
DH−2K | 5kW | 1 | 17m3/min | \ 121,000 | |
DH−2LK | 10kW | 1 | 14m3/min | \ 205,700 | |
DH−4K | 10kW | 1 | 34m3/min | \ 171,600 | |
DH−4LK | 15kW | 1 | 28m3/min | \ 308,000 | |
DH−8K | 20kW | 1 | 68m3/min | \ 286,000 | |
DH−12K | 30kW | 1 | 102m3/min | \ 401,500 | |
DH−18K | 45kW | 1 | 153m3/min | \ 669,900 | |
DH−24K | 45kW | 1 | 204m3/min | \ 770,000 |
ユニットヒータ仕様一覧 |
||||||
型 式 | 電 源 | ヒータ容量 | 送風機出力 | 送風機風量 | 吐出温度ΔT | 現金販売価格(税込) |
UHPF−25−TC | 三相200V 50/60Hz | 5kW | 25W | 19/22m3/min | 16/14℃ | \ 269,500 |
UHPF−40−TC | 10kW | 200W | 55/59m3/min | 8.5/8.1℃ | \ 407,000 | |
UHPF−25 | 5kW | 25W | 19/22m3/min | 16/14℃ | \ 159,500 | |
UHPF−40 | 10kW | 200W | 55/59m3/min | 8.5/8.1℃ | \ 280,500 |
【 用 途
】
|
|
【受注品】 ダクトヒータ耐圧仕様仕様一覧 |
|||||
型 式 | 電 源 | ヒータ容量 | ヒータ回路数 | 圧力損失0.3kPa時の適応風量 | 本体耐圧 |
DH−1LKH |
三相200V |
5kW | 1 | 7m3/min |
24.5kPa ※その他の仕様はダクトヒータ 標準タイプに準じます。 |
DH−2KH | 5kW | 1 | 17m3/min | ||
DH−2LKH | 10kW | 1 | 14m3/min | ||
DH−4KH | 10kW | 1 | 34m3/min | ||
DH−4LKH | 15kW | 1 | 28m3/min | ||
DH−8KH | 20kW | 2(10kW×2) | 68m3/min | ||
DH−12KH | 30kW | 2(15kW×2) | 102m3/min | ||
DH−18KH | 45kW | 3(15kW×3) | 153m3/min | ||
DH−24KH | 45kW | 3(15kW×3) | 204m3/min |
性能向上のためお断りなしに仕様を変更する場合があります。
|
株式会社 関西電熱 | |||
本 社 |
〒577-8566 |
東大阪市高井田西5丁目4番18号 | |
TEL : (06)6785-6001戟@FAX : (06)6785-6002 | |||
E-mail : sales@kansaidennetsu.co.jp | |||
東京支社 |
〒144-0035 |
東京都大田区南蒲田2丁目4番4号 | |
TEL : (03)5710-2001戟@FAX : (03)5710-2005 | |||
E-mail : sales.tokyo@kansaidennetsu.co.jp |